Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 239.17 |
powiat brzeski | 238.77 |
powiat chrzanowski | 381.59 |
powiat dąbrowski | 309.72 |
powiat gorlicki | 462.04 |
powiat krakowski | 224.73 |
powiat limanowski | 211.04 |
powiat m. Kraków | 606.15 |
powiat m. Nowy Sącz | 746.85 |
powiat m. Tarnów | 633.28 |
powiat miechowski | 411.06 |
powiat myślenicki | 220.26 |
powiat nowosądecki | 275.49 |
powiat nowotarski | 209.79 |
powiat olkuski | 281.92 |
powiat oświęcimski | 252.82 |
powiat proszowicki | 322.98 |
powiat suski | 216.48 |
powiat tarnowski | 214.53 |
powiat tatrzański | 252.37 |
powiat wadowicki | 247.01 |
powiat wielicki | 272.29 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 246.82 |
Bochnia (wieś) | 162.46 |
Drwinia | 212.75 |
Lipnica Murowana | 201.09 |
Łapanów | 218.66 |
Nowy Wiśnicz | 172.72 |
Rzezawa | 321.59 |
Trzciana | 449.61 |
Żegocina | 362.34 |
Borzęcin | 766.69 |
Brzesko | 193.35 |
Czchów | 168.84 |
Dębno | 172.37 |
Gnojnik | 232.68 |
Iwkowa | 136.57 |
Szczurowa | 202.47 |
Alwernia | 293.76 |
Babice | 225.37 |
Chrzanów | 411.61 |
Libiąż | 442.81 |
Trzebinia | 375.02 |
Bolesław | 259.47 |
Dąbrowa Tarnowska | 289.62 |
Gręboszów | 361.09 |
Mędrzechów | 201.92 |
Olesno | 281.34 |
Radgoszcz | 400.17 |
Szczucin | 333.10 |
Biecz | 619.73 |
Bobowa | 505.23 |
Gorlice (miasto) | 378.60 |
Gorlice (wieś) | 322.72 |
Lipinki | 681.01 |
Łużna | 377.56 |
Moszczenica | 758.47 |
Ropa | 351.58 |
Sękowa | 698.49 |
Uście Gorlickie | 284.42 |
Czernichów | 199.23 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 154.13 |
Iwanowice | 198.66 |
Jerzmanowice-Przeginia | 219.10 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 178.42 |
Krzeszowice | 243.73 |
Liszki | 191.27 |
Michałowice | 279.50 |
Mogilany | 224.64 |
Skała | 237.73 |
Skawina | 281.05 |
Słomniki | 289.10 |
Sułoszowa | 186.78 |
Świątniki Górne | 173.66 |
Wielka Wieś | 178.25 |
Zabierzów | 220.20 |
Zielonki | 199.48 |
Dobra | 285.20 |
Jodłownik | 150.84 |
Kamienica | 168.05 |
Laskowa | 278.82 |
Limanowa (miasto) | 349.10 |
Limanowa (wieś) | 124.07 |
Łukowica | 279.92 |
Mszana Dolna (miasto) | 200.00 |
Mszana Dolna (wieś) | 171.05 |
Niedźwiedź | 231.29 |
Słopnice | 188.43 |
Tymbark | 186.47 |
Charsznica | 395.04 |
Gołcza | 236.09 |
Kozłów | 348.68 |
Książ Wielki | 527.90 |
Miechów | 310.52 |
Racławice | 1403.86 |
Słaboszów | 514.34 |
Dobczyce | 233.10 |
Lubień | 161.54 |
Myślenice | 230.12 |
Pcim | 137.40 |
Raciechowice | 446.62 |
Siepraw | 145.15 |
Sułkowice | 258.12 |
Tokarnia | 192.29 |
Wiśniowa | 190.09 |
Podegrodzie | 297.43 |
Rytro | 215.20 |
Stary Sącz | 249.77 |
Chełmiec | 188.14 |
Gródek nad Dunajcem | 262.55 |
Grybów (miasto) | 571.41 |
Grybów (wieś) | 329.94 |
Kamionka Wielka | 188.85 |
Korzenna | 410.03 |
Krynica-Zdrój | 382.57 |
Łabowa | 209.27 |
Łącko | 275.11 |
Łososina Dolna | 119.56 |
Muszyna | 283.05 |
Nawojowa | 258.85 |
Piwniczna-Zdrój | 224.23 |
Czarny Dunajec | 116.87 |
Czorsztyn | 124.79 |
Jabłonka | 119.52 |
Krościenko nad Dunajcem | 198.52 |
Lipnica Wielka | 182.65 |
Łapsze Niżne | 121.86 |
Nowy Targ (miasto) | 199.70 |
Nowy Targ (wieś) | 386.69 |
Ochotnica Dolna | 215.77 |
Raba Wyżna | 224.06 |
Rabka-Zdrój | 146.60 |
Spytkowice | 290.07 |
Szaflary | 296.15 |
Szczawnica | 357.09 |
Bolesław | 273.81 |
Bukowno | 238.06 |
Klucze | 429.08 |
Olkusz | 210.20 |
Trzyciąż | 242.67 |
Wolbrom | 372.29 |
Brzeszcze | 255.64 |
Chełmek | 264.01 |
Kęty | 178.03 |
Osiek | 147.25 |
Oświęcim (miasto) | 401.54 |
Oświęcim (wieś) | 180.69 |
Polanka Wielka | 260.53 |
Przeciszów | 194.36 |
Zator | 186.96 |
Koniusza | 183.17 |
Koszyce | 286.76 |
Nowe Brzesko | 355.20 |
Pałecznica | 979.00 |
Proszowice | 252.21 |
Radziemice | 348.10 |
Budzów | 120.68 |
Bystra-Sidzina | 158.32 |
Jordanów (miasto) | 245.50 |
Jordanów (wieś) | 185.45 |
Maków Podhalański | 221.56 |
Stryszawa | 285.76 |
Sucha Beskidzka | 221.39 |
Zawoja | 272.11 |
Zembrzyce | 216.83 |
Ciężkowice | 172.95 |
Gromnik | 186.58 |
Lisia Góra | 212.21 |
Pleśna | 122.26 |
Radłów | 294.53 |
Ryglice | 281.55 |
Rzepiennik Strzyżewski | 381.42 |
Skrzyszów | 161.30 |
Szerzyny | 241.30 |
Tarnów (wieś) | 210.71 |
Tuchów | 192.88 |
Wierzchosławice | 175.18 |
Wietrzychowice | 291.86 |
Wojnicz | 214.83 |
Zakliczyn | 273.34 |
Żabno | 192.90 |
Biały Dunajec | 178.10 |
Bukowina Tatrzańska | 142.21 |
Kościelisko | 227.74 |
Poronin | 161.40 |
Zakopane | 376.62 |
Andrychów | 262.73 |
Brzeźnica | 372.19 |
Kalwaria Zebrzydowska | 276.89 |
Lanckorona | 177.10 |
Mucharz | 281.74 |
Spytkowice | 202.34 |
Stryszów | 334.64 |
Tomice | 174.24 |
Wadowice | 189.66 |
Wieprz | 270.47 |
Biskupice | 271.13 |
Gdów | 209.14 |
Kłaj | 226.40 |
Niepołomice | 278.37 |
Wieliczka | 296.24 |
Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin - pomoc społeczna
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych).
Opis
Wskaźnik wydatków gmin na pomoc społeczną - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w działach 852 i 853 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Dane podawane są w złotówkach.