Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Obszar | Rok 2023 |
---|---|
powiat bocheński | 102.44 |
powiat brzeski | 102.02 |
powiat chrzanowski | 107.26 |
powiat dąbrowski | 101.53 |
powiat gorlicki | 102.32 |
powiat krakowski | 103.86 |
powiat limanowski | 100.25 |
powiat m. Kraków | 114.26 |
powiat m. Nowy Sącz | 109.59 |
powiat m. Tarnów | 112.79 |
powiat miechowski | 104.09 |
powiat myślenicki | 101.81 |
powiat nowosądecki | 100.64 |
powiat nowotarski | 104.66 |
powiat olkuski | 106.11 |
powiat oświęcimski | 106.45 |
powiat proszowicki | 102.38 |
powiat suski | 102.64 |
powiat tarnowski | 101.59 |
powiat tatrzański | 107.36 |
powiat wadowicki | 103.80 |
powiat wielicki | 103.73 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2023 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 109.19 |
Bochnia (wieś) | 100.97 |
Drwinia | 101.95 |
Lipnica Murowana | 95.09 |
Łapanów | 97.50 |
Nowy Wiśnicz | 98.65 |
Rzezawa | 101.69 |
Trzciana | 104.07 |
Żegocina | 100.47 |
Borzęcin | 99.16 |
Brzesko | 104.55 |
Czchów | 101.30 |
Dębno | 101.72 |
Gnojnik | 98.75 |
Iwkowa | 102.23 |
Szczurowa | 98.95 |
Alwernia | 104.10 |
Babice | 105.61 |
Chrzanów | 109.47 |
Libiąż | 107.22 |
Trzebinia | 106.01 |
Bolesław | 106.95 |
Dąbrowa Tarnowska | 103.05 |
Gręboszów | 102.56 |
Mędrzechów | 103.91 |
Olesno | 103.19 |
Radgoszcz | 97.23 |
Szczucin | 101.46 |
Biecz | 102.50 |
Bobowa | 97.13 |
Gorlice (miasto) | 110.17 |
Gorlice (wieś) | 100.09 |
Lipinki | 101.11 |
Łużna | 96.74 |
Moszczenica | 102.27 |
Ropa | 98.84 |
Sękowa | 102.96 |
Uście Gorlickie | 97.50 |
Czernichów | 103.21 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 101.62 |
Iwanowice | 100.49 |
Jerzmanowice-Przeginia | 101.06 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 101.07 |
Krzeszowice | 106.99 |
Liszki | 104.23 |
Michałowice | 98.56 |
Mogilany | 104.47 |
Skała | 97.19 |
Skawina | 107.35 |
Słomniki | 103.13 |
Sułoszowa | 100.28 |
Świątniki Górne | 103.25 |
Wielka Wieś | 102.42 |
Zabierzów | 105.71 |
Zielonki | 105.17 |
Dobra | 98.37 |
Jodłownik | 99.16 |
Kamienica | 100.67 |
Laskowa | 100.71 |
Limanowa (miasto) | 104.19 |
Limanowa (wieś) | 100.31 |
Łukowica | 100.69 |
Mszana Dolna (miasto) | 107.15 |
Mszana Dolna (wieś) | 95.61 |
Niedźwiedź | 98.18 |
Słopnice | 97.41 |
Tymbark | 104.66 |
Charsznica | 104.06 |
Gołcza | 99.73 |
Kozłów | 102.75 |
Książ Wielki | 105.40 |
Miechów | 107.39 |
Racławice | 97.39 |
Słaboszów | 98.86 |
Dobczyce | 100.26 |
Lubień | 103.51 |
Myślenice | 103.34 |
Pcim | 100.49 |
Raciechowice | 100.78 |
Siepraw | 99.46 |
Sułkowice | 103.62 |
Tokarnia | 98.44 |
Wiśniowa | 99.87 |
Podegrodzie | 98.35 |
Rytro | 100.82 |
Stary Sącz | 100.59 |
Chełmiec | 98.67 |
Gródek nad Dunajcem | 98.69 |
Grybów (miasto) | 108.37 |
Grybów (wieś) | 98.89 |
Kamionka Wielka | 101.42 |
Korzenna | 97.13 |
Krynica-Zdrój | 108.62 |
Łabowa | 95.36 |
Łącko | 98.38 |
Łososina Dolna | 99.91 |
Muszyna | 106.00 |
Nawojowa | 102.88 |
Piwniczna-Zdrój | 104.17 |
Czarny Dunajec | 103.08 |
Czorsztyn | 102.61 |
Jabłonka | 103.27 |
Krościenko nad Dunajcem | 106.44 |
Lipnica Wielka | 102.64 |
Łapsze Niżne | 99.83 |
Nowy Targ (miasto) | 111.37 |
Nowy Targ (wieś) | 102.89 |
Ochotnica Dolna | 99.88 |
Raba Wyżna | 101.93 |
Rabka-Zdrój | 109.13 |
Spytkowice | 106.42 |
Szaflary | 101.41 |
Szczawnica | 106.46 |
Bolesław | 106.95 |
Bukowno | 109.35 |
Klucze | 105.68 |
Olkusz | 107.83 |
Trzyciąż | 97.15 |
Wolbrom | 104.12 |
Brzeszcze | 105.98 |
Chełmek | 104.22 |
Kęty | 105.45 |
Osiek | 104.66 |
Oświęcim (miasto) | 111.79 |
Oświęcim (wieś) | 104.47 |
Polanka Wielka | 101.03 |
Przeciszów | 105.26 |
Zator | 103.19 |
Koniusza | 100.33 |
Koszyce | 103.27 |
Nowe Brzesko | 99.93 |
Pałecznica | 100.47 |
Proszowice | 105.72 |
Radziemice | 97.38 |
Budzów | 100.45 |
Bystra-Sidzina | 99.12 |
Jordanów (miasto) | 107.73 |
Jordanów (wieś) | 101.22 |
Maków Podhalański | 103.12 |
Stryszawa | 104.47 |
Sucha Beskidzka | 109.20 |
Zawoja | 97.75 |
Zembrzyce | 101.08 |
Ciężkowice | 100.75 |
Gromnik | 100.05 |
Lisia Góra | 101.28 |
Pleśna | 99.93 |
Radłów | 102.42 |
Ryglice | 100.63 |
Rzepiennik Strzyżewski | 100.28 |
Skrzyszów | 99.92 |
Szerzyny | 98.83 |
Tarnów (wieś) | 103.46 |
Tuchów | 102.59 |
Wierzchosławice | 102.48 |
Wietrzychowice | 100.11 |
Wojnicz | 102.06 |
Zakliczyn | 100.65 |
Żabno | 103.80 |
Biały Dunajec | 105.17 |
Bukowina Tatrzańska | 101.56 |
Kościelisko | 104.60 |
Poronin | 103.05 |
Zakopane | 114.47 |
Andrychów | 104.84 |
Brzeźnica | 103.09 |
Kalwaria Zebrzydowska | 101.57 |
Lanckorona | 105.00 |
Mucharz | 100.62 |
Spytkowice | 106.42 |
Stryszów | 99.94 |
Tomice | 102.48 |
Wadowice | 106.69 |
Wieprz | 97.91 |
Biskupice | 103.17 |
Gdów | 99.21 |
Kłaj | 101.12 |
Niepołomice | 104.96 |
Wieliczka | 104.93 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik feminizacji
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Wskaźnik feminizacji - wielkość demograficzna określająca ile kobiet przypada na 100 mężczyzn na danym terenie.