Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Obszar | Rok 2022 |
---|---|
powiat bocheński | 102.32 |
powiat brzeski | 101.82 |
powiat chrzanowski | 107.32 |
powiat dąbrowski | 101.59 |
powiat gorlicki | 102.12 |
powiat krakowski | 103.93 |
powiat limanowski | 100.15 |
powiat m. Kraków | 114.28 |
powiat m. Nowy Sącz | 109.35 |
powiat m. Tarnów | 112.82 |
powiat miechowski | 103.91 |
powiat myślenicki | 101.85 |
powiat nowosądecki | 100.77 |
powiat nowotarski | 104.72 |
powiat olkuski | 106.13 |
powiat oświęcimski | 106.24 |
powiat proszowicki | 102.52 |
powiat suski | 102.61 |
powiat tarnowski | 101.42 |
powiat tatrzański | 107.07 |
powiat wadowicki | 103.83 |
powiat wielicki | 103.55 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2022 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 109.02 |
Bochnia (wieś) | 100.85 |
Drwinia | 101.65 |
Lipnica Murowana | 95.39 |
Łapanów | 97.56 |
Nowy Wiśnicz | 98.02 |
Rzezawa | 101.72 |
Trzciana | 104.43 |
Żegocina | 100.40 |
Borzęcin | 99.85 |
Brzesko | 104.25 |
Czchów | 100.08 |
Dębno | 101.53 |
Gnojnik | 98.77 |
Iwkowa | 102.49 |
Szczurowa | 98.85 |
Alwernia | 104.45 |
Babice | 105.61 |
Chrzanów | 109.32 |
Libiąż | 107.42 |
Trzebinia | 106.13 |
Bolesław | 93.80 |
Dąbrowa Tarnowska | 103.04 |
Gręboszów | 102.78 |
Mędrzechów | 104.79 |
Olesno | 102.88 |
Radgoszcz | 97.18 |
Szczucin | 101.69 |
Biecz | 101.97 |
Bobowa | 96.87 |
Gorlice (miasto) | 109.75 |
Gorlice (wieś) | 100.01 |
Lipinki | 101.02 |
Łużna | 96.75 |
Moszczenica | 101.52 |
Ropa | 98.95 |
Sękowa | 102.81 |
Uście Gorlickie | 97.94 |
Czernichów | 103.21 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 101.23 |
Iwanowice | 100.18 |
Jerzmanowice-Przeginia | 100.36 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 101.38 |
Krzeszowice | 107.17 |
Liszki | 103.78 |
Michałowice | 99.05 |
Mogilany | 103.93 |
Skała | 97.30 |
Skawina | 107.56 |
Słomniki | 103.30 |
Sułoszowa | 100.00 |
Świątniki Górne | 103.06 |
Wielka Wieś | 102.65 |
Zabierzów | 106.09 |
Zielonki | 105.46 |
Dobra | 98.55 |
Jodłownik | 99.14 |
Kamienica | 100.92 |
Laskowa | 101.01 |
Limanowa (miasto) | 103.39 |
Limanowa (wieś) | 100.19 |
Łukowica | 100.43 |
Mszana Dolna (miasto) | 107.35 |
Mszana Dolna (wieś) | 95.25 |
Niedźwiedź | 98.73 |
Słopnice | 97.20 |
Tymbark | 104.57 |
Charsznica | 104.42 |
Gołcza | 98.64 |
Kozłów | 101.82 |
Książ Wielki | 105.69 |
Miechów | 107.48 |
Racławice | 96.68 |
Słaboszów | 98.63 |
Dobczyce | 100.74 |
Lubień | 103.25 |
Myślenice | 103.18 |
Pcim | 100.61 |
Raciechowice | 100.16 |
Siepraw | 99.19 |
Sułkowice | 104.37 |
Tokarnia | 98.17 |
Wiśniowa | 100.43 |
Podegrodzie | 98.61 |
Rytro | 100.99 |
Stary Sącz | 100.90 |
Chełmiec | 99.04 |
Gródek nad Dunajcem | 98.82 |
Grybów (miasto) | 108.51 |
Grybów (wieś) | 98.82 |
Kamionka Wielka | 101.76 |
Korzenna | 97.42 |
Krynica-Zdrój | 108.49 |
Łabowa | 94.90 |
Łącko | 98.00 |
Łososina Dolna | 100.59 |
Muszyna | 105.72 |
Nawojowa | 103.19 |
Piwniczna-Zdrój | 103.99 |
Czarny Dunajec | 103.10 |
Czorsztyn | 102.99 |
Jabłonka | 103.40 |
Krościenko nad Dunajcem | 106.31 |
Lipnica Wielka | 102.68 |
Łapsze Niżne | 99.55 |
Nowy Targ (miasto) | 111.28 |
Nowy Targ (wieś) | 102.73 |
Ochotnica Dolna | 100.38 |
Raba Wyżna | 101.82 |
Rabka-Zdrój | 109.21 |
Spytkowice | 101.81 |
Szaflary | 101.97 |
Szczawnica | 107.20 |
Bolesław | 106.67 |
Bukowno | 109.79 |
Klucze | 106.02 |
Olkusz | 107.70 |
Trzyciąż | 97.69 |
Wolbrom | 103.97 |
Brzeszcze | 105.81 |
Chełmek | 103.82 |
Kęty | 105.02 |
Osiek | 104.51 |
Oświęcim (miasto) | 111.69 |
Oświęcim (wieś) | 104.37 |
Polanka Wielka | 100.14 |
Przeciszów | 105.68 |
Zator | 102.96 |
Koniusza | 100.95 |
Koszyce | 103.75 |
Nowe Brzesko | 99.44 |
Pałecznica | 99.94 |
Proszowice | 105.77 |
Radziemice | 97.91 |
Budzów | 100.09 |
Bystra-Sidzina | 99.06 |
Jordanów (miasto) | 109.35 |
Jordanów (wieś) | 101.06 |
Maków Podhalański | 103.46 |
Stryszawa | 104.43 |
Sucha Beskidzka | 108.67 |
Zawoja | 97.30 |
Zembrzyce | 100.70 |
Ciężkowice | 100.13 |
Gromnik | 100.55 |
Lisia Góra | 100.81 |
Pleśna | 99.68 |
Radłów | 102.43 |
Ryglice | 100.07 |
Rzepiennik Strzyżewski | 100.55 |
Skrzyszów | 99.73 |
Szerzyny | 98.71 |
Tarnów (wieś) | 103.56 |
Tuchów | 102.32 |
Wierzchosławice | 102.24 |
Wietrzychowice | 99.84 |
Wojnicz | 101.68 |
Zakliczyn | 100.28 |
Żabno | 103.88 |
Biały Dunajec | 104.86 |
Bukowina Tatrzańska | 100.97 |
Kościelisko | 104.65 |
Poronin | 102.93 |
Zakopane | 114.09 |
Andrychów | 104.41 |
Brzeźnica | 103.29 |
Kalwaria Zebrzydowska | 102.11 |
Lanckorona | 105.09 |
Mucharz | 100.82 |
Spytkowice | 106.21 |
Stryszów | 99.74 |
Tomice | 102.64 |
Wadowice | 106.89 |
Wieprz | 98.04 |
Biskupice | 103.79 |
Gdów | 99.10 |
Kłaj | 101.27 |
Niepołomice | 104.55 |
Wieliczka | 104.66 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik feminizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik feminizacji
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Wskaźnik feminizacji - wielkość demograficzna określająca ile kobiet przypada na 100 mężczyzn na danym terenie.