Małżeństwa na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Małżeństwa na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Małżeństwa na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 4.50 |
powiat brzeski | 4.60 |
powiat chrzanowski | 3.70 |
powiat dąbrowski | 4.80 |
powiat gorlicki | 4.40 |
powiat krakowski | 4.10 |
powiat limanowski | 5.30 |
powiat m. Kraków | 6.20 |
powiat m. Nowy Sącz | 4.50 |
powiat m. Tarnów | 3.50 |
powiat miechowski | 4.00 |
powiat myślenicki | 5.00 |
powiat nowosądecki | 5.10 |
powiat nowotarski | 4.60 |
powiat olkuski | 4.00 |
powiat oświęcimski | 4.30 |
powiat proszowicki | 4.20 |
powiat suski | 4.90 |
powiat tarnowski | 4.80 |
powiat tatrzański | 4.50 |
powiat wadowicki | 4.50 |
powiat wielicki | 4.40 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 3.90 |
Bochnia (wieś) | 4.80 |
Drwinia | 4.00 |
Lipnica Murowana | 5.70 |
Łapanów | 5.40 |
Nowy Wiśnicz | 4.60 |
Rzezawa | 3.80 |
Trzciana | 6.00 |
Żegocina | 4.10 |
Borzęcin | 5.60 |
Brzesko | 4.20 |
Czchów | 5.10 |
Dębno | 4.50 |
Gnojnik | 4.50 |
Iwkowa | 4.30 |
Szczurowa | 4.60 |
Alwernia | 3.40 |
Babice | 3.30 |
Chrzanów | 3.60 |
Libiąż | 4.20 |
Trzebinia | 3.70 |
Bolesław | 7.00 |
Dąbrowa Tarnowska | 4.20 |
Gręboszów | 4.90 |
Mędrzechów | 5.30 |
Olesno | 4.20 |
Radgoszcz | 6.30 |
Szczucin | 4.80 |
Biecz | 3.80 |
Bobowa | 5.80 |
Gorlice (miasto) | 3.30 |
Gorlice (wieś) | 4.80 |
Lipinki | 4.40 |
Łużna | 4.20 |
Moszczenica | 5.00 |
Ropa | 5.60 |
Sękowa | 4.90 |
Uście Gorlickie | 4.80 |
Czernichów | 4.80 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 4.00 |
Iwanowice | 4.50 |
Jerzmanowice-Przeginia | 4.40 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 3.80 |
Krzeszowice | 3.60 |
Liszki | 4.00 |
Michałowice | 4.80 |
Mogilany | 4.30 |
Skała | 4.50 |
Skawina | 4.80 |
Słomniki | 3.40 |
Sułoszowa | 3.30 |
Świątniki Górne | 4.70 |
Wielka Wieś | 4.70 |
Zabierzów | 3.40 |
Zielonki | 3.50 |
Dobra | 5.40 |
Jodłownik | 4.80 |
Kamienica | 5.60 |
Laskowa | 5.00 |
Limanowa (miasto) | 5.60 |
Limanowa (wieś) | 4.80 |
Łukowica | 6.50 |
Mszana Dolna (miasto) | 4.80 |
Mszana Dolna (wieś) | 4.90 |
Niedźwiedź | 5.80 |
Słopnice | 5.60 |
Tymbark | 5.60 |
Charsznica | 4.30 |
Gołcza | 4.60 |
Kozłów | 4.80 |
Książ Wielki | 3.00 |
Miechów | 3.50 |
Racławice | 4.00 |
Słaboszów | 4.90 |
Dobczyce | 4.20 |
Lubień | 6.50 |
Myślenice | 4.90 |
Pcim | 4.80 |
Raciechowice | 6.70 |
Siepraw | 4.10 |
Sułkowice | 5.20 |
Tokarnia | 4.10 |
Wiśniowa | 5.70 |
Podegrodzie | 5.50 |
Rytro | 4.80 |
Stary Sącz | 5.00 |
Chełmiec | 5.30 |
Gródek nad Dunajcem | 5.10 |
Grybów (miasto) | 4.40 |
Grybów (wieś) | 4.90 |
Kamionka Wielka | 4.80 |
Korzenna | 4.80 |
Krynica-Zdrój | 4.20 |
Łabowa | 5.60 |
Łącko | 5.20 |
Łososina Dolna | 5.80 |
Muszyna | 4.90 |
Nawojowa | 6.00 |
Piwniczna-Zdrój | 4.80 |
Czarny Dunajec | 4.80 |
Czorsztyn | 3.50 |
Jabłonka | 5.30 |
Krościenko nad Dunajcem | 4.80 |
Lipnica Wielka | 8.20 |
Łapsze Niżne | 4.50 |
Nowy Targ (miasto) | 4.20 |
Nowy Targ (wieś) | 4.00 |
Ochotnica Dolna | 6.10 |
Raba Wyżna | 4.30 |
Rabka-Zdrój | 4.80 |
Spytkowice | 0.60 |
Szaflary | 4.70 |
Szczawnica | 4.60 |
Bolesław | 2.50 |
Bukowno | 3.40 |
Klucze | 4.00 |
Olkusz | 3.70 |
Trzyciąż | 5.60 |
Wolbrom | 5.10 |
Brzeszcze | 4.40 |
Chełmek | 3.10 |
Kęty | 4.00 |
Osiek | 5.00 |
Oświęcim (miasto) | 4.60 |
Oświęcim (wieś) | 5.00 |
Polanka Wielka | 4.60 |
Przeciszów | 3.30 |
Zator | 4.60 |
Koniusza | 4.30 |
Koszyce | 3.70 |
Nowe Brzesko | 3.00 |
Pałecznica | 5.90 |
Proszowice | 4.20 |
Radziemice | 4.50 |
Budzów | 3.00 |
Bystra-Sidzina | 7.10 |
Jordanów (miasto) | 4.70 |
Jordanów (wieś) | 6.20 |
Maków Podhalański | 5.00 |
Stryszawa | 4.50 |
Sucha Beskidzka | 4.30 |
Zawoja | 3.80 |
Zembrzyce | 5.40 |
Ciężkowice | 7.00 |
Gromnik | 6.10 |
Lisia Góra | 8.70 |
Pleśna | 4.70 |
Radłów | 3.80 |
Ryglice | 3.90 |
Rzepiennik Strzyżewski | 4.00 |
Skrzyszów | 4.30 |
Szerzyny | 4.60 |
Tarnów (wieś) | 3.70 |
Tuchów | 4.30 |
Wierzchosławice | 4.60 |
Wietrzychowice | 5.10 |
Wojnicz | 4.00 |
Zakliczyn | 5.40 |
Żabno | 3.60 |
Biały Dunajec | 5.30 |
Bukowina Tatrzańska | 5.40 |
Kościelisko | 4.90 |
Poronin | 4.90 |
Zakopane | 3.50 |
Andrychów | 3.80 |
Brzeźnica | 4.40 |
Kalwaria Zebrzydowska | 3.90 |
Lanckorona | 5.60 |
Mucharz | 3.40 |
Spytkowice | 6.90 |
Stryszów | 4.40 |
Tomice | 4.60 |
Wadowice | 4.70 |
Wieprz | 4.90 |
Biskupice | 5.00 |
Gdów | 4.60 |
Kłaj | 4.40 |
Niepołomice | 4.40 |
Wieliczka | 4.30 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Małżeństwa na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Małżeństwa na 1000 mieszkańców
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Liczba zawartych małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.