Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 3459.66 |
| powiat brzeski | 3188.62 |
| powiat chrzanowski | 2474.30 |
| powiat dąbrowski | 2824.93 |
| powiat gorlicki | 2561.39 |
| powiat krakowski | 3174.94 |
| powiat limanowski | 3233.02 |
| powiat m. Kraków | 4054.46 |
| powiat m. Nowy Sącz | 5018.74 |
| powiat m. Tarnów | 4657.70 |
| powiat miechowski | 2325.98 |
| powiat myślenicki | 3356.58 |
| powiat nowosądecki | 2928.38 |
| powiat nowotarski | 2806.26 |
| powiat olkuski | 2636.95 |
| powiat oświęcimski | 2963.01 |
| powiat proszowicki | 2604.26 |
| powiat suski | 2682.73 |
| powiat tarnowski | 2833.85 |
| powiat tatrzański | 2569.63 |
| powiat wadowicki | 3053.69 |
| powiat wielicki | 3484.19 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 2899.95 |
| Bochnia (wieś) | 3158.74 |
| Drwinia | 3055.00 |
| Lipnica Murowana | 3564.54 |
| Łapanów | 3477.01 |
| Nowy Wiśnicz | 3630.79 |
| Rzezawa | 3110.83 |
| Trzciana | 5341.27 |
| Żegocina | 6135.58 |
| Borzęcin | 2800.82 |
| Brzesko | 3027.77 |
| Czchów | 4120.03 |
| Dębno | 2960.61 |
| Gnojnik | 3350.96 |
| Iwkowa | 4074.01 |
| Szczurowa | 2737.54 |
| Alwernia | 2938.04 |
| Babice | 2350.19 |
| Chrzanów | 2359.26 |
| Libiąż | 2414.16 |
| Trzebinia | 2526.70 |
| Bolesław | 1701.28 |
| Dąbrowa Tarnowska | 2504.91 |
| Gręboszów | 4033.38 |
| Mędrzechów | 4082.39 |
| Olesno | 2441.03 |
| Radgoszcz | 2635.98 |
| Szczucin | 3314.61 |
| Biecz | 2671.87 |
| Bobowa | 2734.57 |
| Gorlice (miasto) | 2121.69 |
| Gorlice (wieś) | 2756.32 |
| Lipinki | 2510.09 |
| Łużna | 3108.73 |
| Moszczenica | 2225.02 |
| Ropa | 2601.04 |
| Sękowa | 2102.06 |
| Uście Gorlickie | 3139.70 |
| Czernichów | 2753.23 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 2276.72 |
| Iwanowice | 3370.48 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 2686.38 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 2721.83 |
| Krzeszowice | 2834.97 |
| Liszki | 4418.22 |
| Michałowice | 2356.28 |
| Mogilany | 3047.48 |
| Skała | 2818.93 |
| Skawina | 3593.53 |
| Słomniki | 3259.21 |
| Sułoszowa | 3786.68 |
| Świątniki Górne | 4324.45 |
| Wielka Wieś | 3186.01 |
| Zabierzów | 3373.68 |
| Zielonki | 2751.79 |
| Dobra | 4247.47 |
| Jodłownik | 3010.31 |
| Kamienica | 3067.22 |
| Laskowa | 3437.38 |
| Limanowa (miasto) | 3122.51 |
| Limanowa (wieś) | 2975.88 |
| Łukowica | 3191.52 |
| Mszana Dolna (miasto) | 3192.99 |
| Mszana Dolna (wieś) | 2841.82 |
| Niedźwiedź | 4257.50 |
| Słopnice | 3148.85 |
| Tymbark | 3296.63 |
| Charsznica | 2587.02 |
| Gołcza | 2057.29 |
| Kozłów | 1964.84 |
| Książ Wielki | 2393.02 |
| Miechów | 2180.91 |
| Racławice | 3690.31 |
| Słaboszów | 2450.87 |
| Dobczyce | 3323.91 |
| Lubień | 2929.43 |
| Myślenice | 3411.58 |
| Pcim | 2780.14 |
| Raciechowice | 5078.64 |
| Siepraw | 3601.56 |
| Sułkowice | 3048.19 |
| Tokarnia | 3080.35 |
| Wiśniowa | 3670.83 |
| Podegrodzie | 3073.20 |
| Rytro | 3124.12 |
| Stary Sącz | 2401.58 |
| Chełmiec | 2788.41 |
| Gródek nad Dunajcem | 3392.40 |
| Grybów (miasto) | 2832.82 |
| Grybów (wieś) | 3520.16 |
| Kamionka Wielka | 3181.01 |
| Korzenna | 3057.73 |
| Krynica-Zdrój | 2581.04 |
| Łabowa | 3259.37 |
| Łącko | 3221.25 |
| Łososina Dolna | 2932.20 |
| Muszyna | 2577.34 |
| Nawojowa | 2448.22 |
| Piwniczna-Zdrój | 2666.94 |
| Czarny Dunajec | 3617.47 |
| Czorsztyn | 2733.93 |
| Jabłonka | 3117.93 |
| Krościenko nad Dunajcem | 2805.71 |
| Lipnica Wielka | 4806.59 |
| Łapsze Niżne | 3018.67 |
| Nowy Targ (miasto) | 2184.79 |
| Nowy Targ (wieś) | 2564.62 |
| Ochotnica Dolna | 2571.75 |
| Raba Wyżna | 2983.68 |
| Rabka-Zdrój | 2428.30 |
| Spytkowice | 3035.94 |
| Szaflary | 2466.49 |
| Szczawnica | 2399.13 |
| Bolesław | 2783.13 |
| Bukowno | 2679.02 |
| Klucze | 2775.77 |
| Olkusz | 2743.25 |
| Trzyciąż | 1867.70 |
| Wolbrom | 2499.51 |
| Brzeszcze | 3102.30 |
| Chełmek | 2682.93 |
| Kęty | 2833.00 |
| Osiek | 3524.37 |
| Oświęcim (miasto) | 2644.06 |
| Oświęcim (wieś) | 3547.67 |
| Polanka Wielka | 2569.47 |
| Przeciszów | 2702.75 |
| Zator | 3395.19 |
| Koniusza | 2702.49 |
| Koszyce | 3090.43 |
| Nowe Brzesko | 2612.62 |
| Pałecznica | 3284.01 |
| Proszowice | 2271.61 |
| Radziemice | 2390.01 |
| Budzów | 3188.47 |
| Bystra-Sidzina | 2598.66 |
| Jordanów (miasto) | 2308.73 |
| Jordanów (wieś) | 2677.50 |
| Maków Podhalański | 2304.48 |
| Stryszawa | 3321.35 |
| Sucha Beskidzka | 2642.43 |
| Zawoja | 2302.40 |
| Zembrzyce | 2726.67 |
| Ciężkowice | 2710.43 |
| Gromnik | 2658.13 |
| Lisia Góra | 3626.89 |
| Pleśna | 3071.85 |
| Radłów | 2629.81 |
| Ryglice | 3049.66 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 2776.19 |
| Skrzyszów | 2803.95 |
| Szerzyny | 2805.61 |
| Tarnów (wieś) | 2583.21 |
| Tuchów | 2720.92 |
| Wierzchosławice | 3897.81 |
| Wietrzychowice | 1532.91 |
| Wojnicz | 2649.28 |
| Zakliczyn | 2967.12 |
| Żabno | 2353.92 |
| Biały Dunajec | 2181.76 |
| Bukowina Tatrzańska | 2827.73 |
| Kościelisko | 2325.35 |
| Poronin | 2664.99 |
| Zakopane | 2579.37 |
| Andrychów | 2869.83 |
| Brzeźnica | 2551.11 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 3623.85 |
| Lanckorona | 2999.72 |
| Mucharz | 4357.39 |
| Spytkowice | 2482.63 |
| Stryszów | 3303.74 |
| Tomice | 3638.55 |
| Wadowice | 2960.57 |
| Wieprz | 3001.33 |
| Biskupice | 3164.81 |
| Gdów | 3043.45 |
| Kłaj | 2740.54 |
| Niepołomice | 3638.38 |
| Wieliczka | 3703.24 |
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.