Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Obszar | Rok 2023 |
---|---|
powiat bocheński | 2735.86 |
powiat brzeski | 2781.34 |
powiat chrzanowski | 2040.21 |
powiat dąbrowski | 2338.96 |
powiat gorlicki | 2348.00 |
powiat krakowski | 2554.88 |
powiat limanowski | 2622.06 |
powiat m. Kraków | 3239.71 |
powiat m. Nowy Sącz | 4103.78 |
powiat m. Tarnów | 3761.95 |
powiat miechowski | 1760.78 |
powiat myślenicki | 2830.29 |
powiat nowosądecki | 2413.93 |
powiat nowotarski | 2198.70 |
powiat olkuski | 2295.33 |
powiat oświęcimski | 2405.43 |
powiat proszowicki | 2048.85 |
powiat suski | 2186.26 |
powiat tarnowski | 2413.14 |
powiat tatrzański | 2344.22 |
powiat wadowicki | 2454.88 |
powiat wielicki | 2763.61 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2023 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 2229.83 |
Bochnia (wieś) | 2499.94 |
Drwinia | 2338.43 |
Lipnica Murowana | 2556.81 |
Łapanów | 2982.41 |
Nowy Wiśnicz | 2687.39 |
Rzezawa | 3043.53 |
Trzciana | 4517.52 |
Żegocina | 4155.11 |
Borzęcin | 2221.62 |
Brzesko | 2623.67 |
Czchów | 3205.31 |
Dębno | 2595.20 |
Gnojnik | 2403.46 |
Iwkowa | 4011.20 |
Szczurowa | 3179.80 |
Alwernia | 2452.58 |
Babice | 1944.11 |
Chrzanów | 1939.99 |
Libiąż | 1906.82 |
Trzebinia | 2133.37 |
Bolesław | 2789.33 |
Dąbrowa Tarnowska | 2224.75 |
Gręboszów | 2726.82 |
Mędrzechów | 2250.58 |
Olesno | 1990.78 |
Radgoszcz | 2011.54 |
Szczucin | 3053.65 |
Biecz | 2125.87 |
Bobowa | 4494.45 |
Gorlice (miasto) | 1682.01 |
Gorlice (wieś) | 2224.41 |
Lipinki | 2747.48 |
Łużna | 2785.51 |
Moszczenica | 1862.13 |
Ropa | 2162.27 |
Sękowa | 2079.04 |
Uście Gorlickie | 2439.70 |
Czernichów | 2104.92 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 1947.30 |
Iwanowice | 2357.69 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2274.95 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 2310.74 |
Krzeszowice | 2392.88 |
Liszki | 4023.41 |
Michałowice | 1916.80 |
Mogilany | 2398.24 |
Skała | 2094.51 |
Skawina | 2717.27 |
Słomniki | 2511.29 |
Sułoszowa | 2427.88 |
Świątniki Górne | 3596.40 |
Wielka Wieś | 2509.70 |
Zabierzów | 2882.21 |
Zielonki | 2154.39 |
Dobra | 3058.87 |
Jodłownik | 2896.71 |
Kamienica | 2631.84 |
Laskowa | 2672.10 |
Limanowa (miasto) | 2250.92 |
Limanowa (wieś) | 2562.00 |
Łukowica | 2725.58 |
Mszana Dolna (miasto) | 2289.69 |
Mszana Dolna (wieś) | 2265.76 |
Niedźwiedź | 2801.68 |
Słopnice | 2443.00 |
Tymbark | 3780.95 |
Charsznica | 1980.13 |
Gołcza | 1646.31 |
Kozłów | 1527.34 |
Książ Wielki | 1854.96 |
Miechów | 1743.97 |
Racławice | 2237.67 |
Słaboszów | 1419.52 |
Dobczyce | 2494.71 |
Lubień | 2459.58 |
Myślenice | 3036.71 |
Pcim | 3219.68 |
Raciechowice | 3378.34 |
Siepraw | 2460.93 |
Sułkowice | 2585.97 |
Tokarnia | 2971.79 |
Wiśniowa | 2528.76 |
Podegrodzie | 2606.75 |
Rytro | 2457.62 |
Stary Sącz | 2045.77 |
Chełmiec | 2207.19 |
Gródek nad Dunajcem | 3226.93 |
Grybów (miasto) | 2738.53 |
Grybów (wieś) | 2546.96 |
Kamionka Wielka | 2651.66 |
Korzenna | 2221.66 |
Krynica-Zdrój | 2088.67 |
Łabowa | 3032.51 |
Łącko | 2866.55 |
Łososina Dolna | 2298.20 |
Muszyna | 2050.01 |
Nawojowa | 2071.22 |
Piwniczna-Zdrój | 2615.58 |
Czarny Dunajec | 2530.20 |
Czorsztyn | 2702.69 |
Jabłonka | 2690.05 |
Krościenko nad Dunajcem | 2210.08 |
Lipnica Wielka | 2802.80 |
Łapsze Niżne | 2401.17 |
Nowy Targ (miasto) | 1731.15 |
Nowy Targ (wieś) | 2011.68 |
Ochotnica Dolna | 2072.72 |
Raba Wyżna | 2133.65 |
Rabka-Zdrój | 1911.13 |
Spytkowice | 1915.74 |
Szaflary | 2180.11 |
Szczawnica | 1949.13 |
Bolesław | 2789.33 |
Bukowno | 2161.18 |
Klucze | 2239.68 |
Olkusz | 2318.01 |
Trzyciąż | 1442.92 |
Wolbrom | 2441.13 |
Brzeszcze | 2232.52 |
Chełmek | 2077.92 |
Kęty | 2391.48 |
Osiek | 3006.56 |
Oświęcim (miasto) | 2123.28 |
Oświęcim (wieś) | 3123.66 |
Polanka Wielka | 2083.18 |
Przeciszów | 2142.17 |
Zator | 2700.87 |
Koniusza | 1895.87 |
Koszyce | 1677.72 |
Nowe Brzesko | 2188.52 |
Pałecznica | 2510.72 |
Proszowice | 2170.75 |
Radziemice | 1750.74 |
Budzów | 2375.63 |
Bystra-Sidzina | 2101.10 |
Jordanów (miasto) | 1873.38 |
Jordanów (wieś) | 2195.00 |
Maków Podhalański | 2046.70 |
Stryszawa | 2862.72 |
Sucha Beskidzka | 1950.23 |
Zawoja | 1892.19 |
Zembrzyce | 2067.25 |
Ciężkowice | 2434.24 |
Gromnik | 2327.86 |
Lisia Góra | 2976.02 |
Pleśna | 2387.80 |
Radłów | 2087.70 |
Ryglice | 2965.37 |
Rzepiennik Strzyżewski | 2165.31 |
Skrzyszów | 2404.26 |
Szerzyny | 3025.93 |
Tarnów (wieś) | 2076.96 |
Tuchów | 2214.79 |
Wierzchosławice | 2788.65 |
Wietrzychowice | 1215.43 |
Wojnicz | 2565.18 |
Zakliczyn | 2332.49 |
Żabno | 2296.59 |
Biały Dunajec | 1917.21 |
Bukowina Tatrzańska | 3128.01 |
Kościelisko | 1630.25 |
Poronin | 2945.81 |
Zakopane | 2015.51 |
Andrychów | 2249.96 |
Brzeźnica | 2062.35 |
Kalwaria Zebrzydowska | 2803.51 |
Lanckorona | 2752.17 |
Mucharz | 3710.30 |
Spytkowice | 1915.74 |
Stryszów | 2777.51 |
Tomice | 2852.98 |
Wadowice | 2552.10 |
Wieprz | 2082.76 |
Biskupice | 2163.50 |
Gdów | 2301.75 |
Kłaj | 2123.27 |
Niepołomice | 2865.70 |
Wieliczka | 3046.40 |
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.