Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 2046.73 |
powiat brzeski | 2021.24 |
powiat chrzanowski | 1521.22 |
powiat dąbrowski | 1527.63 |
powiat gorlicki | 1693.39 |
powiat krakowski | 2050.54 |
powiat limanowski | 1913.57 |
powiat m. Kraków | 2428.53 |
powiat m. Nowy Sącz | 3103.99 |
powiat m. Tarnów | 2962.71 |
powiat miechowski | 1387.18 |
powiat myślenicki | 1961.88 |
powiat nowosądecki | 1848.90 |
powiat nowotarski | 1753.12 |
powiat olkuski | 1609.09 |
powiat oświęcimski | 1732.45 |
powiat proszowicki | 1666.49 |
powiat suski | 1712.91 |
powiat tarnowski | 1801.50 |
powiat tatrzański | 1659.40 |
powiat wadowicki | 1822.19 |
powiat wielicki | 2205.41 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 1790.55 |
Bochnia (wieś) | 1952.06 |
Drwinia | 2027.18 |
Lipnica Murowana | 2070.94 |
Łapanów | 2230.72 |
Nowy Wiśnicz | 1857.19 |
Rzezawa | 2291.17 |
Trzciana | 2523.19 |
Żegocina | 2967.43 |
Borzęcin | 1570.41 |
Brzesko | 1980.74 |
Czchów | 2678.51 |
Dębno | 2033.92 |
Gnojnik | 2098.52 |
Iwkowa | 2152.13 |
Szczurowa | 1710.19 |
Alwernia | 1921.45 |
Babice | 1539.50 |
Chrzanów | 1373.97 |
Libiąż | 1483.38 |
Trzebinia | 1594.91 |
Bolesław | 1073.98 |
Dąbrowa Tarnowska | 1534.20 |
Gręboszów | 1298.68 |
Mędrzechów | 1592.57 |
Olesno | 1498.80 |
Radgoszcz | 1606.85 |
Szczucin | 1619.40 |
Biecz | 1790.41 |
Bobowa | 1984.72 |
Gorlice (miasto) | 1271.30 |
Gorlice (wieś) | 1794.73 |
Lipinki | 1739.49 |
Łużna | 1924.70 |
Moszczenica | 1475.74 |
Ropa | 1722.15 |
Sękowa | 1631.48 |
Uście Gorlickie | 2279.06 |
Czernichów | 1923.66 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 1525.77 |
Iwanowice | 1830.77 |
Jerzmanowice-Przeginia | 1717.03 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 1661.74 |
Krzeszowice | 1622.21 |
Liszki | 2024.20 |
Michałowice | 1867.53 |
Mogilany | 1957.36 |
Skała | 1661.62 |
Skawina | 2012.21 |
Słomniki | 2740.33 |
Sułoszowa | 1911.00 |
Świątniki Górne | 3093.33 |
Wielka Wieś | 2121.61 |
Zabierzów | 2460.27 |
Zielonki | 2455.47 |
Dobra | 2148.04 |
Jodłownik | 1908.59 |
Kamienica | 2055.76 |
Laskowa | 2348.75 |
Limanowa (miasto) | 1856.62 |
Limanowa (wieś) | 1624.89 |
Łukowica | 2026.74 |
Mszana Dolna (miasto) | 1708.01 |
Mszana Dolna (wieś) | 1852.33 |
Niedźwiedź | 2068.50 |
Słopnice | 2090.14 |
Tymbark | 1994.40 |
Charsznica | 1579.26 |
Gołcza | 1292.11 |
Kozłów | 1315.37 |
Książ Wielki | 1532.76 |
Miechów | 1329.32 |
Racławice | 1555.88 |
Słaboszów | 1231.29 |
Dobczyce | 1794.84 |
Lubień | 1852.76 |
Myślenice | 2017.51 |
Pcim | 2187.48 |
Raciechowice | 2430.78 |
Siepraw | 1948.93 |
Sułkowice | 1625.41 |
Tokarnia | 2026.89 |
Wiśniowa | 2000.01 |
Podegrodzie | 1716.43 |
Rytro | 1732.21 |
Stary Sącz | 1668.56 |
Chełmiec | 1801.11 |
Gródek nad Dunajcem | 2164.72 |
Grybów (miasto) | 2131.28 |
Grybów (wieś) | 2021.80 |
Kamionka Wielka | 2050.34 |
Korzenna | 1782.89 |
Krynica-Zdrój | 1591.85 |
Łabowa | 1970.17 |
Łącko | 2134.24 |
Łososina Dolna | 2194.14 |
Muszyna | 1594.73 |
Nawojowa | 1674.02 |
Piwniczna-Zdrój | 1570.95 |
Czarny Dunajec | 1855.37 |
Czorsztyn | 1830.70 |
Jabłonka | 2052.73 |
Krościenko nad Dunajcem | 1863.56 |
Lipnica Wielka | 2131.50 |
Łapsze Niżne | 1850.12 |
Nowy Targ (miasto) | 1396.16 |
Nowy Targ (wieś) | 1609.55 |
Ochotnica Dolna | 1675.74 |
Raba Wyżna | 1920.08 |
Rabka-Zdrój | 1747.23 |
Spytkowice | 1944.79 |
Szaflary | 1979.44 |
Szczawnica | 1440.22 |
Bolesław | 1999.11 |
Bukowno | 1654.47 |
Klucze | 1709.97 |
Olkusz | 1684.52 |
Trzyciąż | 1123.55 |
Wolbrom | 1379.58 |
Brzeszcze | 1793.43 |
Chełmek | 1370.58 |
Kęty | 1739.48 |
Osiek | 1880.94 |
Oświęcim (miasto) | 1568.77 |
Oświęcim (wieś) | 2093.28 |
Polanka Wielka | 1638.73 |
Przeciszów | 1602.08 |
Zator | 2004.40 |
Koniusza | 1777.35 |
Koszyce | 1267.26 |
Nowe Brzesko | 2235.05 |
Pałecznica | 2043.53 |
Proszowice | 1522.23 |
Radziemice | 1336.43 |
Budzów | 2013.99 |
Bystra-Sidzina | 1698.64 |
Jordanów (miasto) | 1604.50 |
Jordanów (wieś) | 1975.97 |
Maków Podhalański | 1436.98 |
Stryszawa | 1904.09 |
Sucha Beskidzka | 1619.62 |
Zawoja | 1540.26 |
Zembrzyce | 1626.26 |
Ciężkowice | 2153.51 |
Gromnik | 2027.95 |
Lisia Góra | 2237.91 |
Pleśna | 1735.13 |
Radłów | 1726.86 |
Ryglice | 2140.65 |
Rzepiennik Strzyżewski | 1790.87 |
Skrzyszów | 1859.14 |
Szerzyny | 1985.41 |
Tarnów (wieś) | 1665.65 |
Tuchów | 1671.22 |
Wierzchosławice | 1799.72 |
Wietrzychowice | 1023.38 |
Wojnicz | 1668.22 |
Zakliczyn | 1654.97 |
Żabno | 1547.30 |
Biały Dunajec | 1429.18 |
Bukowina Tatrzańska | 1795.67 |
Kościelisko | 1342.10 |
Poronin | 2006.43 |
Zakopane | 1605.04 |
Andrychów | 1742.66 |
Brzeźnica | 1644.73 |
Kalwaria Zebrzydowska | 1941.06 |
Lanckorona | 2121.01 |
Mucharz | 1922.58 |
Spytkowice | 1503.16 |
Stryszów | 2079.75 |
Tomice | 1827.14 |
Wadowice | 1911.25 |
Wieprz | 1726.49 |
Biskupice | 1751.11 |
Gdów | 1958.79 |
Kłaj | 2124.30 |
Niepołomice | 2579.39 |
Wieliczka | 2190.07 |
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin - oświata i wychowanie
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik wydatków gmin na oświatę i wychowanie - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.