Zdarzenie losowe > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Źródło: Dane dla Polski – Sprawozdanie MRiPS-03 (wcześniej MRPiPS-03). Dane dla Małopolski - Sprawozdanie: MRPiPS-03 (do 2014 r. i od 2018 r.), OZPS (2015 - 2017 r.).
Zdarzenie losowe > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Źródło: Dane dla Polski – Sprawozdanie MRiPS-03 (wcześniej MRPiPS-03). Dane dla Małopolski - Sprawozdanie: MRPiPS-03 (do 2014 r. i od 2018 r.), OZPS (2015 - 2017 r.).
Zdarzenie losowe > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 0.75% |
| powiat brzeski | 2.09% |
| powiat chrzanowski | 0.37% |
| powiat dąbrowski | 1.01% |
| powiat gorlicki | 0.41% |
| powiat krakowski | 1.07% |
| powiat limanowski | 0.51% |
| powiat m. Kraków | 0.18% |
| powiat m. Nowy Sącz | 0.24% |
| powiat m. Tarnów | 0.25% |
| powiat miechowski | 0.87% |
| powiat myślenicki | 0.94% |
| powiat nowosądecki | 3.11% |
| powiat nowotarski | 1.94% |
| powiat olkuski | 0.72% |
| powiat oświęcimski | 1.64% |
| powiat proszowicki | 1.67% |
| powiat suski | 0.89% |
| powiat tarnowski | 1.57% |
| powiat tatrzański | 1.56% |
| powiat wadowicki | 1.22% |
| powiat wielicki | 0.71% |
Źródło: Dane dla Polski – Sprawozdanie MRiPS-03 (wcześniej MRPiPS-03). Dane dla Małopolski - Sprawozdanie: MRPiPS-03 (do 2014 r. i od 2018 r.), OZPS (2015 - 2017 r.).
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 0.00% |
| Bochnia (wieś) | 1.49% |
| Drwinia | 1.27% |
| Lipnica Murowana | 1.88% |
| Łapanów | 1.98% |
| Nowy Wiśnicz | 0.00% |
| Rzezawa | 2.35% |
| Trzciana | 0.00% |
| Żegocina | 0.00% |
| Borzęcin | 0.75% |
| Brzesko | 1.59% |
| Czchów | 3.87% |
| Dębno | 1.96% |
| Gnojnik | 5.75% |
| Iwkowa | 1.64% |
| Szczurowa | 0.41% |
| Alwernia | 0.78% |
| Babice | 0.00% |
| Chrzanów | 0.24% |
| Libiąż | 0.88% |
| Trzebinia | 0.32% |
| Bolesław | 0.00% |
| Dąbrowa Tarnowska | 0.00% |
| Gręboszów | 0.00% |
| Mędrzechów | 5.76% |
| Olesno | 0.96% |
| Radgoszcz | 1.67% |
| Szczucin | 0.75% |
| Biecz | 0.79% |
| Bobowa | 1.14% |
| Gorlice (miasto) | 0.00% |
| Gorlice (wieś) | 0.54% |
| Lipinki | 0.00% |
| Łużna | 0.00% |
| Moszczenica | 0.00% |
| Ropa | 0.00% |
| Sękowa | 0.92% |
| Uście Gorlickie | 0.18% |
| Czernichów | 3.31% |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 0.61% |
| Iwanowice | 0.00% |
| Jerzmanowice-Przeginia | 1.49% |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 2.10% |
| Krzeszowice | 0.21% |
| Liszki | 4.65% |
| Michałowice | 0.00% |
| Mogilany | 2.59% |
| Skała | 0.00% |
| Skawina | 0.25% |
| Słomniki | 0.00% |
| Sułoszowa | 0.00% |
| Świątniki Górne | 0.00% |
| Wielka Wieś | 1.44% |
| Zabierzów | 0.46% |
| Zielonki | 5.58% |
| Dobra | 0.00% |
| Jodłownik | 0.00% |
| Kamienica | 0.27% |
| Laskowa | 0.41% |
| Limanowa (miasto) | 0.00% |
| Limanowa (wieś) | 0.00% |
| Łukowica | 0.00% |
| Mszana Dolna (miasto) | 2.44% |
| Mszana Dolna (wieś) | 1.58% |
| Niedźwiedź | 0.00% |
| Słopnice | 3.26% |
| Tymbark | 3.51% |
| Charsznica | 0.00% |
| Gołcza | 1.44% |
| Kozłów | 0.00% |
| Książ Wielki | 0.00% |
| Miechów | 0.95% |
| Racławice | 0.00% |
| Słaboszów | 4.08% |
| Dobczyce | 0.35% |
| Lubień | 5.99% |
| Myślenice | 1.04% |
| Pcim | 0.00% |
| Raciechowice | 0.00% |
| Siepraw | 3.38% |
| Sułkowice | 0.75% |
| Tokarnia | 0.00% |
| Wiśniowa | 0.00% |
| Podegrodzie | 0.00% |
| Rytro | 0.00% |
| Stary Sącz | 1.15% |
| Chełmiec | 0.84% |
| Gródek nad Dunajcem | 0.92% |
| Grybów (miasto) | 2.67% |
| Grybów (wieś) | 0.82% |
| Kamionka Wielka | 0.37% |
| Korzenna | 15.77% |
| Krynica-Zdrój | 0.19% |
| Łabowa | 4.49% |
| Łącko | 0.00% |
| Łososina Dolna | 1.56% |
| Muszyna | 1.72% |
| Nawojowa | 1.15% |
| Piwniczna-Zdrój | 0.73% |
| Czarny Dunajec | 2.13% |
| Czorsztyn | 0.00% |
| Jabłonka | 2.02% |
| Krościenko nad Dunajcem | 0.00% |
| Lipnica Wielka | 0.47% |
| Łapsze Niżne | 23.08% |
| Nowy Targ (miasto) | 0.64% |
| Nowy Targ (wieś) | 2.21% |
| Ochotnica Dolna | 1.02% |
| Raba Wyżna | 2.99% |
| Rabka-Zdrój | 3.46% |
| Spytkowice | 0.00% |
| Szaflary | 5.86% |
| Szczawnica | 0.00% |
| Bolesław | 0.57% |
| Bukowno | 0.00% |
| Klucze | 0.47% |
| Olkusz | 0.35% |
| Trzyciąż | 9.28% |
| Wolbrom | 0.84% |
| Brzeszcze | 1.09% |
| Chełmek | 1.01% |
| Kęty | 1.67% |
| Osiek | 10.24% |
| Oświęcim (miasto) | 0.24% |
| Oświęcim (wieś) | 3.61% |
| Polanka Wielka | 0.00% |
| Przeciszów | 7.23% |
| Zator | 2.69% |
| Koniusza | 0.00% |
| Koszyce | 2.90% |
| Nowe Brzesko | 1.17% |
| Pałecznica | 5.84% |
| Proszowice | 0.00% |
| Radziemice | 4.60% |
| Budzów | 3.54% |
| Bystra-Sidzina | 0.00% |
| Jordanów (miasto) | 0.00% |
| Jordanów (wieś) | 0.97% |
| Maków Podhalański | 0.19% |
| Stryszawa | 3.31% |
| Sucha Beskidzka | 0.00% |
| Zawoja | 0.00% |
| Zembrzyce | 1.46% |
| Ciężkowice | 0.48% |
| Gromnik | 1.79% |
| Lisia Góra | 2.45% |
| Pleśna | 0.34% |
| Radłów | 0.00% |
| Ryglice | 1.24% |
| Rzepiennik Strzyżewski | 1.21% |
| Skrzyszów | 7.19% |
| Szerzyny | 3.28% |
| Tarnów (wieś) | 1.03% |
| Tuchów | 1.87% |
| Wierzchosławice | 2.11% |
| Wietrzychowice | 0.00% |
| Wojnicz | 2.97% |
| Zakliczyn | 1.14% |
| Żabno | 0.42% |
| Biały Dunajec | 1.69% |
| Bukowina Tatrzańska | 0.00% |
| Kościelisko | 6.38% |
| Poronin | 1.33% |
| Zakopane | 1.55% |
| Andrychów | 1.46% |
| Brzeźnica | 1.16% |
| Kalwaria Zebrzydowska | 1.76% |
| Lanckorona | 0.00% |
| Mucharz | 2.90% |
| Spytkowice | 1.17% |
| Stryszów | 0.88% |
| Tomice | 0.00% |
| Wadowice | 0.41% |
| Wieprz | 1.37% |
| Biskupice | 6.30% |
| Gdów | 0.00% |
| Kłaj | 0.00% |
| Niepołomice | 1.21% |
| Wieliczka | 0.18% |
Źródło: Dane dla Polski – Sprawozdanie MRiPS-03 (wcześniej MRPiPS-03). Dane dla Małopolski - Sprawozdanie: MRPiPS-03 (do 2014 r. i od 2018 r.), OZPS (2015 - 2017 r.).
Zdarzenie losowe > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Zdarzenie losowe
Źródło
Dane dla Polski – Sprawozdanie MRiPS-03 (wcześniej MRPiPS-03). Dane dla Małopolski - Sprawozdanie: MRPiPS-03 (do 2014 r. i od 2018 r.), OZPS (2015 - 2017 r.).
Opis
Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia z powodu zdarzenia losowego (na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych pomocą społeczną).