Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Obszar | Rok 2022 |
---|---|
powiat bocheński | 92.40 |
powiat brzeski | 87.10 |
powiat chrzanowski | 92.90 |
powiat dąbrowski | 81.30 |
powiat gorlicki | 82.10 |
powiat krakowski | 88.20 |
powiat limanowski | 84.30 |
powiat m. Kraków | 109.00 |
powiat m. Nowy Sącz | 120.50 |
powiat m. Tarnów | 111.70 |
powiat miechowski | 90.70 |
powiat myślenicki | 89.10 |
powiat nowosądecki | 73.60 |
powiat nowotarski | 86.10 |
powiat olkuski | 93.40 |
powiat oświęcimski | 95.20 |
powiat proszowicki | 90.10 |
powiat suski | 84.00 |
powiat tarnowski | 82.20 |
powiat tatrzański | 88.30 |
powiat wadowicki | 91.90 |
powiat wielicki | 92.80 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2022 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 109.10 |
Bochnia (wieś) | 97.30 |
Drwinia | 64.90 |
Lipnica Murowana | 84.00 |
Łapanów | 86.20 |
Nowy Wiśnicz | 84.80 |
Rzezawa | 83.50 |
Trzciana | 89.30 |
Żegocina | 93.00 |
Borzęcin | 71.20 |
Brzesko | 101.00 |
Czchów | 72.40 |
Dębno | 86.20 |
Gnojnik | 91.30 |
Iwkowa | 76.60 |
Szczurowa | 74.20 |
Alwernia | 80.60 |
Babice | 88.10 |
Chrzanów | 99.70 |
Libiąż | 87.60 |
Trzebinia | 94.40 |
Bolesław | 81.70 |
Dąbrowa Tarnowska | 92.00 |
Gręboszów | 41.30 |
Mędrzechów | 81.60 |
Olesno | 79.30 |
Radgoszcz | 62.90 |
Szczucin | 83.40 |
Biecz | 79.50 |
Bobowa | 60.20 |
Gorlice (miasto) | 104.00 |
Gorlice (wieś) | 83.80 |
Lipinki | 72.40 |
Łużna | 85.10 |
Moszczenica | 68.60 |
Ropa | 86.90 |
Sękowa | 65.10 |
Uście Gorlickie | 79.70 |
Czernichów | 85.80 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 75.40 |
Iwanowice | 93.00 |
Jerzmanowice-Przeginia | 84.90 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 79.60 |
Krzeszowice | 97.00 |
Liszki | 98.40 |
Michałowice | 89.30 |
Mogilany | 78.70 |
Skała | 90.00 |
Skawina | 92.10 |
Słomniki | 86.80 |
Sułoszowa | 97.00 |
Świątniki Górne | 110.50 |
Wielka Wieś | 78.80 |
Zabierzów | 99.50 |
Zielonki | 68.80 |
Dobra | 83.50 |
Jodłownik | 77.00 |
Kamienica | 73.50 |
Laskowa | 96.10 |
Limanowa (miasto) | 132.20 |
Limanowa (wieś) | 64.60 |
Łukowica | 71.90 |
Mszana Dolna (miasto) | 137.70 |
Mszana Dolna (wieś) | 72.50 |
Niedźwiedź | 81.10 |
Słopnice | 79.40 |
Tymbark | 95.80 |
Charsznica | 87.10 |
Gołcza | 78.10 |
Kozłów | 83.50 |
Książ Wielki | 83.10 |
Miechów | 107.70 |
Racławice | 81.30 |
Słaboszów | 56.00 |
Dobczyce | 89.20 |
Lubień | 87.10 |
Myślenice | 98.70 |
Pcim | 78.60 |
Raciechowice | 98.10 |
Siepraw | 82.70 |
Sułkowice | 80.70 |
Tokarnia | 77.20 |
Wiśniowa | 87.00 |
Podegrodzie | 65.80 |
Rytro | 73.20 |
Stary Sącz | 70.30 |
Chełmiec | 70.20 |
Gródek nad Dunajcem | 51.40 |
Grybów (miasto) | 152.10 |
Grybów (wieś) | 70.40 |
Kamionka Wielka | 68.40 |
Korzenna | 62.70 |
Krynica-Zdrój | 111.30 |
Łabowa | 58.20 |
Łącko | 80.00 |
Łososina Dolna | 68.90 |
Muszyna | 95.10 |
Nawojowa | 49.50 |
Piwniczna-Zdrój | 70.80 |
Czarny Dunajec | 86.00 |
Czorsztyn | 79.60 |
Jabłonka | 82.30 |
Krościenko nad Dunajcem | 92.00 |
Lipnica Wielka | 69.50 |
Łapsze Niżne | 86.60 |
Nowy Targ (miasto) | 97.20 |
Nowy Targ (wieś) | 78.30 |
Ochotnica Dolna | 90.40 |
Raba Wyżna | 74.20 |
Rabka-Zdrój | 111.20 |
Spytkowice | 67.50 |
Szaflary | 82.30 |
Szczawnica | 91.40 |
Bolesław | 91.30 |
Bukowno | 99.20 |
Klucze | 83.00 |
Olkusz | 98.00 |
Trzyciąż | 71.70 |
Wolbrom | 97.20 |
Brzeszcze | 94.50 |
Chełmek | 86.60 |
Kęty | 95.50 |
Osiek | 87.20 |
Oświęcim (miasto) | 100.50 |
Oświęcim (wieś) | 96.80 |
Polanka Wielka | 86.90 |
Przeciszów | 79.30 |
Zator | 106.20 |
Koniusza | 84.20 |
Koszyce | 95.20 |
Nowe Brzesko | 101.80 |
Pałecznica | 80.40 |
Proszowice | 90.80 |
Radziemice | 89.40 |
Budzów | 71.10 |
Bystra-Sidzina | 93.70 |
Jordanów (miasto) | 104.70 |
Jordanów (wieś) | 81.20 |
Maków Podhalański | 84.50 |
Stryszawa | 79.80 |
Sucha Beskidzka | 115.20 |
Zawoja | 64.70 |
Zembrzyce | 80.40 |
Ciężkowice | 78.10 |
Gromnik | 65.40 |
Lisia Góra | 84.20 |
Pleśna | 65.00 |
Radłów | 80.50 |
Ryglice | 82.90 |
Rzepiennik Strzyżewski | 71.40 |
Skrzyszów | 84.20 |
Szerzyny | 72.60 |
Tarnów (wieś) | 90.00 |
Tuchów | 79.40 |
Wierzchosławice | 84.40 |
Wietrzychowice | 78.40 |
Wojnicz | 90.10 |
Zakliczyn | 88.50 |
Żabno | 91.90 |
Biały Dunajec | 50.20 |
Bukowina Tatrzańska | 91.20 |
Kościelisko | 68.60 |
Poronin | 81.10 |
Zakopane | 112.50 |
Andrychów | 97.80 |
Brzeźnica | 88.30 |
Kalwaria Zebrzydowska | 96.20 |
Lanckorona | 84.30 |
Mucharz | 92.30 |
Spytkowice | 84.10 |
Stryszów | 75.60 |
Tomice | 82.40 |
Wadowice | 100.40 |
Wieprz | 75.30 |
Biskupice | 92.90 |
Gdów | 82.40 |
Kłaj | 94.10 |
Niepołomice | 95.00 |
Wieliczka | 94.30 |
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Nazwa wskaźnika
Edukacja przedszkolna
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik edukacji na poziomie przedszkolnym - odsetek dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. Wskaźnik zbudowano na podstawie sprawozdań przedszkoli i innych form edukacji przedszkolnej. Uwzględniono ośrodki wychowania przedszkolnego prowadzone przez ograny samorządu terytorialnego, jednostki samorządu powiatowego oraz gminnego.