Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 93.50 |
powiat brzeski | 86.00 |
powiat chrzanowski | 90.10 |
powiat dąbrowski | 80.20 |
powiat gorlicki | 81.60 |
powiat krakowski | 93.80 |
powiat limanowski | 83.10 |
powiat m. Kraków | 94.50 |
powiat m. Nowy Sącz | 108.40 |
powiat m. Tarnów | 108.00 |
powiat miechowski | 88.80 |
powiat myślenicki | 91.10 |
powiat nowosądecki | 73.30 |
powiat nowotarski | 86.20 |
powiat olkuski | 94.40 |
powiat oświęcimski | 94.30 |
powiat proszowicki | 88.20 |
powiat suski | 82.10 |
powiat tarnowski | 82.00 |
powiat tatrzański | 86.90 |
powiat wadowicki | 88.30 |
powiat wielicki | 100.60 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 100.70 |
Bochnia (wieś) | 106.10 |
Drwinia | 76.70 |
Lipnica Murowana | 84.00 |
Łapanów | 89.60 |
Nowy Wiśnicz | 81.10 |
Rzezawa | 91.90 |
Trzciana | 98.30 |
Żegocina | 85.20 |
Borzęcin | 75.20 |
Brzesko | 98.20 |
Czchów | 74.20 |
Dębno | 78.60 |
Gnojnik | 95.90 |
Iwkowa | 70.10 |
Szczurowa | 80.50 |
Alwernia | 80.60 |
Babice | 96.30 |
Chrzanów | 91.30 |
Libiąż | 86.70 |
Trzebinia | 93.50 |
Bolesław | 62.20 |
Dąbrowa Tarnowska | 94.50 |
Gręboszów | 35.90 |
Mędrzechów | 80.00 |
Olesno | 71.40 |
Radgoszcz | 70.20 |
Szczucin | 80.10 |
Biecz | 79.40 |
Bobowa | 53.90 |
Gorlice (miasto) | 103.20 |
Gorlice (wieś) | 90.30 |
Lipinki | 73.90 |
Łużna | 77.10 |
Moszczenica | 79.60 |
Ropa | 77.10 |
Sękowa | 65.20 |
Uście Gorlickie | 80.90 |
Czernichów | 90.10 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 84.20 |
Iwanowice | 89.00 |
Jerzmanowice-Przeginia | 92.90 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 91.60 |
Krzeszowice | 96.40 |
Liszki | 104.70 |
Michałowice | 113.20 |
Mogilany | 84.10 |
Skała | 100.00 |
Skawina | 88.20 |
Słomniki | 88.30 |
Sułoszowa | 83.60 |
Świątniki Górne | 115.30 |
Wielka Wieś | 93.50 |
Zabierzów | 105.10 |
Zielonki | 81.20 |
Dobra | 90.40 |
Jodłownik | 68.00 |
Kamienica | 78.40 |
Laskowa | 93.80 |
Limanowa (miasto) | 111.80 |
Limanowa (wieś) | 65.70 |
Łukowica | 73.50 |
Mszana Dolna (miasto) | 128.80 |
Mszana Dolna (wieś) | 76.00 |
Niedźwiedź | 79.80 |
Słopnice | 83.50 |
Tymbark | 83.70 |
Charsznica | 88.60 |
Gołcza | 86.50 |
Kozłów | 88.40 |
Książ Wielki | 75.50 |
Miechów | 104.30 |
Racławice | 63.50 |
Słaboszów | 57.90 |
Dobczyce | 95.10 |
Lubień | 89.30 |
Myślenice | 101.30 |
Pcim | 77.80 |
Raciechowice | 83.50 |
Siepraw | 89.80 |
Sułkowice | 82.40 |
Tokarnia | 77.20 |
Wiśniowa | 92.80 |
Podegrodzie | 65.50 |
Rytro | 80.00 |
Stary Sącz | 73.50 |
Chełmiec | 71.60 |
Gródek nad Dunajcem | 52.80 |
Grybów (miasto) | 144.10 |
Grybów (wieś) | 67.10 |
Kamionka Wielka | 71.70 |
Korzenna | 64.60 |
Krynica-Zdrój | 100.00 |
Łabowa | 56.30 |
Łącko | 75.20 |
Łososina Dolna | 70.50 |
Muszyna | 91.00 |
Nawojowa | 52.90 |
Piwniczna-Zdrój | 71.10 |
Czarny Dunajec | 84.10 |
Czorsztyn | 84.90 |
Jabłonka | 84.90 |
Krościenko nad Dunajcem | 84.60 |
Lipnica Wielka | 77.60 |
Łapsze Niżne | 84.60 |
Nowy Targ (miasto) | 89.70 |
Nowy Targ (wieś) | 78.80 |
Ochotnica Dolna | 88.20 |
Raba Wyżna | 68.50 |
Rabka-Zdrój | 110.50 |
Spytkowice | 110.50 |
Szaflary | 85.90 |
Szczawnica | 100.60 |
Bolesław | 110.30 |
Bukowno | 102.10 |
Klucze | 85.50 |
Olkusz | 96.50 |
Trzyciąż | 75.60 |
Wolbrom | 95.40 |
Brzeszcze | 92.50 |
Chełmek | 86.20 |
Kęty | 97.00 |
Osiek | 88.40 |
Oświęcim (miasto) | 94.70 |
Oświęcim (wieś) | 106.90 |
Polanka Wielka | 87.70 |
Przeciszów | 67.00 |
Zator | 101.00 |
Koniusza | 83.40 |
Koszyce | 78.60 |
Nowe Brzesko | 98.90 |
Pałecznica | 97.10 |
Proszowice | 87.10 |
Radziemice | 92.40 |
Budzów | 70.00 |
Bystra-Sidzina | 93.80 |
Jordanów (miasto) | 112.70 |
Jordanów (wieś) | 86.90 |
Maków Podhalański | 80.50 |
Stryszawa | 78.10 |
Sucha Beskidzka | 103.30 |
Zawoja | 58.80 |
Zembrzyce | 68.40 |
Ciężkowice | 74.20 |
Gromnik | 68.00 |
Lisia Góra | 85.00 |
Pleśna | 71.20 |
Radłów | 76.90 |
Ryglice | 80.70 |
Rzepiennik Strzyżewski | 60.60 |
Skrzyszów | 83.40 |
Szerzyny | 70.40 |
Tarnów (wieś) | 98.80 |
Tuchów | 71.60 |
Wierzchosławice | 90.90 |
Wietrzychowice | 82.90 |
Wojnicz | 94.80 |
Zakliczyn | 83.40 |
Żabno | 88.70 |
Biały Dunajec | 39.90 |
Bukowina Tatrzańska | 92.80 |
Kościelisko | 76.50 |
Poronin | 82.00 |
Zakopane | 104.70 |
Andrychów | 96.00 |
Brzeźnica | 91.00 |
Kalwaria Zebrzydowska | 90.80 |
Lanckorona | 86.00 |
Mucharz | 92.00 |
Spytkowice | 70.80 |
Stryszów | 76.90 |
Tomice | 84.80 |
Wadowice | 92.40 |
Wieprz | 71.30 |
Biskupice | 100.20 |
Gdów | 82.80 |
Kłaj | 97.50 |
Niepołomice | 102.80 |
Wieliczka | 104.90 |
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Edukacja przedszkolna
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik edukacji na poziomie przedszkolnym - odsetek dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. Wskaźnik zbudowano na podstawie sprawozdań przedszkoli i innych form edukacji przedszkolnej. Uwzględniono ośrodki wychowania przedszkolnego prowadzone przez ograny samorządu terytorialnego, jednostki samorządu powiatowego oraz gminnego.