Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2020

Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2020
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2020
Obszar | Rok 2020 |
---|---|
powiat bocheński | 90.00 |
powiat brzeski | 83.80 |
powiat chrzanowski | 89.40 |
powiat dąbrowski | 77.30 |
powiat gorlicki | 78.20 |
powiat krakowski | 91.20 |
powiat limanowski | 77.60 |
powiat m. Kraków | 96.60 |
powiat m. Nowy Sącz | 104.40 |
powiat m. Tarnów | 107.00 |
powiat miechowski | 84.90 |
powiat myślenicki | 86.40 |
powiat nowosądecki | 68.80 |
powiat nowotarski | 80.10 |
powiat olkuski | 92.10 |
powiat oświęcimski | 92.70 |
powiat proszowicki | 81.70 |
powiat suski | 78.20 |
powiat tarnowski | 77.60 |
powiat tatrzański | 82.30 |
powiat wadowicki | 87.60 |
powiat wielicki | 96.40 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2020 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 99.00 |
Bochnia (wieś) | 99.10 |
Drwinia | 77.30 |
Lipnica Murowana | 77.50 |
Łapanów | 95.40 |
Nowy Wiśnicz | 79.50 |
Rzezawa | 80.70 |
Trzciana | 85.40 |
Żegocina | 86.50 |
Borzęcin | 73.00 |
Brzesko | 95.10 |
Czchów | 71.10 |
Dębno | 84.10 |
Gnojnik | 87.50 |
Iwkowa | 70.00 |
Szczurowa | 75.30 |
Alwernia | 80.80 |
Babice | 92.40 |
Chrzanów | 90.80 |
Libiąż | 88.90 |
Trzebinia | 90.70 |
Bolesław | 53.60 |
Dąbrowa Tarnowska | 88.50 |
Gręboszów | 43.00 |
Mędrzechów | 85.50 |
Olesno | 68.80 |
Radgoszcz | 71.60 |
Szczucin | 76.70 |
Biecz | 75.40 |
Bobowa | 52.40 |
Gorlice (miasto) | 97.70 |
Gorlice (wieś) | 85.90 |
Lipinki | 74.20 |
Łużna | 73.60 |
Moszczenica | 67.20 |
Ropa | 75.00 |
Sękowa | 61.60 |
Uście Gorlickie | 79.30 |
Czernichów | 91.10 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 87.90 |
Iwanowice | 87.70 |
Jerzmanowice-Przeginia | 91.00 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 89.00 |
Krzeszowice | 93.30 |
Liszki | 103.40 |
Michałowice | 101.90 |
Mogilany | 80.40 |
Skała | 91.60 |
Skawina | 83.80 |
Słomniki | 81.80 |
Sułoszowa | 74.80 |
Świątniki Górne | 106.50 |
Wielka Wieś | 96.20 |
Zabierzów | 103.90 |
Zielonki | 83.60 |
Dobra | 84.60 |
Jodłownik | 66.50 |
Kamienica | 72.50 |
Laskowa | 85.80 |
Limanowa (miasto) | 108.90 |
Limanowa (wieś) | 59.10 |
Łukowica | 65.60 |
Mszana Dolna (miasto) | 127.40 |
Mszana Dolna (wieś) | 68.00 |
Niedźwiedź | 71.20 |
Słopnice | 77.10 |
Tymbark | 82.50 |
Charsznica | 86.10 |
Gołcza | 75.30 |
Kozłów | 88.50 |
Książ Wielki | 70.80 |
Miechów | 99.80 |
Racławice | 68.30 |
Słaboszów | 58.20 |
Dobczyce | 88.70 |
Lubień | 89.50 |
Myślenice | 93.90 |
Pcim | 78.50 |
Raciechowice | 84.90 |
Siepraw | 90.80 |
Sułkowice | 80.60 |
Tokarnia | 66.30 |
Wiśniowa | 80.70 |
Podegrodzie | 58.00 |
Rytro | 78.50 |
Stary Sącz | 73.20 |
Chełmiec | 63.50 |
Gródek nad Dunajcem | 49.10 |
Grybów (miasto) | 131.20 |
Grybów (wieś) | 66.10 |
Kamionka Wielka | 64.70 |
Korzenna | 61.20 |
Krynica-Zdrój | 101.70 |
Łabowa | 56.20 |
Łącko | 68.10 |
Łososina Dolna | 56.30 |
Muszyna | 90.40 |
Nawojowa | 48.90 |
Piwniczna-Zdrój | 64.70 |
Czarny Dunajec | 82.70 |
Czorsztyn | 88.50 |
Jabłonka | 76.60 |
Krościenko nad Dunajcem | 84.70 |
Lipnica Wielka | 73.30 |
Łapsze Niżne | 80.60 |
Nowy Targ (miasto) | 83.20 |
Nowy Targ (wieś) | 74.10 |
Ochotnica Dolna | 78.80 |
Raba Wyżna | 67.00 |
Rabka-Zdrój | 91.80 |
Spytkowice | 89.90 |
Szaflary | 74.90 |
Szczawnica | 92.40 |
Bolesław | 105.30 |
Bukowno | 95.40 |
Klucze | 91.60 |
Olkusz | 93.20 |
Trzyciąż | 70.50 |
Wolbrom | 92.10 |
Brzeszcze | 88.00 |
Chełmek | 87.30 |
Kęty | 95.70 |
Osiek | 87.20 |
Oświęcim (miasto) | 99.00 |
Oświęcim (wieś) | 98.30 |
Polanka Wielka | 80.20 |
Przeciszów | 67.30 |
Zator | 95.30 |
Koniusza | 81.10 |
Koszyce | 62.60 |
Nowe Brzesko | 86.50 |
Pałecznica | 97.10 |
Proszowice | 82.90 |
Radziemice | 82.10 |
Budzów | 65.50 |
Bystra-Sidzina | 90.60 |
Jordanów (miasto) | 102.30 |
Jordanów (wieś) | 82.40 |
Maków Podhalański | 73.40 |
Stryszawa | 72.30 |
Sucha Beskidzka | 103.20 |
Zawoja | 61.10 |
Zembrzyce | 71.30 |
Ciężkowice | 66.10 |
Gromnik | 56.00 |
Lisia Góra | 81.00 |
Pleśna | 69.90 |
Radłów | 80.40 |
Ryglice | 79.10 |
Rzepiennik Strzyżewski | 50.20 |
Skrzyszów | 81.30 |
Szerzyny | 70.90 |
Tarnów (wieś) | 94.80 |
Tuchów | 69.00 |
Wierzchosławice | 84.10 |
Wietrzychowice | 76.50 |
Wojnicz | 87.40 |
Zakliczyn | 75.10 |
Żabno | 86.10 |
Biały Dunajec | 31.70 |
Bukowina Tatrzańska | 85.20 |
Kościelisko | 72.10 |
Poronin | 76.20 |
Zakopane | 102.60 |
Andrychów | 93.00 |
Brzeźnica | 90.70 |
Kalwaria Zebrzydowska | 89.70 |
Lanckorona | 75.00 |
Mucharz | 95.10 |
Spytkowice | 73.40 |
Stryszów | 75.90 |
Tomice | 81.30 |
Wadowice | 92.00 |
Wieprz | 79.00 |
Biskupice | 81.30 |
Gdów | 77.40 |
Kłaj | 98.60 |
Niepołomice | 99.30 |
Wieliczka | 102.50 |
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2020
Nazwa wskaźnika
Edukacja przedszkolna
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik edukacji na poziomie przedszkolnym - odsetek dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. Wskaźnik zbudowano na podstawie sprawozdań przedszkoli i innych form edukacji przedszkolnej. Uwzględniono ośrodki wychowania przedszkolnego prowadzone przez ograny samorządu terytorialnego, jednostki samorządu powiatowego oraz gminnego.