Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023

Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
| Obszar | Rok 2023 |
|---|---|
| powiat bocheński | 93.60 |
| powiat brzeski | 89.80 |
| powiat chrzanowski | 95.50 |
| powiat dąbrowski | 86.50 |
| powiat gorlicki | 85.40 |
| powiat krakowski | 90.00 |
| powiat limanowski | 85.40 |
| powiat m. Kraków | 108.50 |
| powiat m. Nowy Sącz | 122.80 |
| powiat m. Tarnów | 113.00 |
| powiat miechowski | 90.80 |
| powiat myślenicki | 92.40 |
| powiat nowosądecki | 75.30 |
| powiat nowotarski | 87.20 |
| powiat olkuski | 96.20 |
| powiat oświęcimski | 97.60 |
| powiat proszowicki | 91.40 |
| powiat suski | 86.50 |
| powiat tarnowski | 83.70 |
| powiat tatrzański | 89.10 |
| powiat wadowicki | 92.80 |
| powiat wielicki | 95.50 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2023 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 110.40 |
| Bochnia (wieś) | 97.00 |
| Drwinia | 65.10 |
| Lipnica Murowana | 83.40 |
| Łapanów | 94.20 |
| Nowy Wiśnicz | 89.40 |
| Rzezawa | 85.80 |
| Trzciana | 84.90 |
| Żegocina | 92.90 |
| Borzęcin | 75.80 |
| Brzesko | 103.10 |
| Czchów | 80.60 |
| Dębno | 83.40 |
| Gnojnik | 95.90 |
| Iwkowa | 80.00 |
| Szczurowa | 77.90 |
| Alwernia | 83.00 |
| Babice | 90.30 |
| Chrzanów | 103.90 |
| Libiąż | 87.00 |
| Trzebinia | 97.70 |
| Bolesław | 80.00 |
| Dąbrowa Tarnowska | 97.50 |
| Gręboszów | 73.20 |
| Mędrzechów | 82.60 |
| Olesno | 82.60 |
| Radgoszcz | 69.10 |
| Szczucin | 86.40 |
| Biecz | 81.50 |
| Bobowa | 62.10 |
| Gorlice (miasto) | 110.70 |
| Gorlice (wieś) | 89.10 |
| Lipinki | 76.30 |
| Łużna | 84.40 |
| Moszczenica | 75.10 |
| Ropa | 88.20 |
| Sękowa | 61.40 |
| Uście Gorlickie | 84.90 |
| Czernichów | 81.70 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 75.30 |
| Iwanowice | 90.00 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 84.10 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 84.10 |
| Krzeszowice | 96.60 |
| Liszki | 101.30 |
| Michałowice | 89.70 |
| Mogilany | 82.90 |
| Skała | 90.70 |
| Skawina | 95.90 |
| Słomniki | 91.20 |
| Sułoszowa | 94.90 |
| Świątniki Górne | 107.50 |
| Wielka Wieś | 81.80 |
| Zabierzów | 97.60 |
| Zielonki | 77.10 |
| Dobra | 84.10 |
| Jodłownik | 75.10 |
| Kamienica | 73.00 |
| Laskowa | 92.90 |
| Limanowa (miasto) | 134.40 |
| Limanowa (wieś) | 68.70 |
| Łukowica | 70.70 |
| Mszana Dolna (miasto) | 139.50 |
| Mszana Dolna (wieś) | 76.00 |
| Niedźwiedź | 79.50 |
| Słopnice | 79.50 |
| Tymbark | 94.20 |
| Charsznica | 96.20 |
| Gołcza | 73.40 |
| Kozłów | 68.60 |
| Książ Wielki | 85.60 |
| Miechów | 108.80 |
| Racławice | 82.30 |
| Słaboszów | 55.10 |
| Dobczyce | 88.70 |
| Lubień | 95.50 |
| Myślenice | 102.20 |
| Pcim | 85.60 |
| Raciechowice | 99.20 |
| Siepraw | 86.40 |
| Sułkowice | 86.40 |
| Tokarnia | 74.60 |
| Wiśniowa | 88.90 |
| Podegrodzie | 65.80 |
| Rytro | 60.90 |
| Stary Sącz | 78.40 |
| Chełmiec | 71.30 |
| Gródek nad Dunajcem | 56.50 |
| Grybów (miasto) | 155.20 |
| Grybów (wieś) | 72.70 |
| Kamionka Wielka | 70.70 |
| Korzenna | 63.50 |
| Krynica-Zdrój | 108.60 |
| Łabowa | 54.80 |
| Łącko | 80.60 |
| Łososina Dolna | 74.10 |
| Muszyna | 92.60 |
| Nawojowa | 51.60 |
| Piwniczna-Zdrój | 77.20 |
| Czarny Dunajec | 86.60 |
| Czorsztyn | 84.20 |
| Jabłonka | 84.40 |
| Krościenko nad Dunajcem | 99.10 |
| Lipnica Wielka | 72.60 |
| Łapsze Niżne | 87.50 |
| Nowy Targ (miasto) | 95.50 |
| Nowy Targ (wieś) | 81.00 |
| Ochotnica Dolna | 90.60 |
| Raba Wyżna | 75.60 |
| Rabka-Zdrój | 101.80 |
| Spytkowice | 76.00 |
| Szaflary | 87.50 |
| Szczawnica | 96.90 |
| Bolesław | 92.50 |
| Bukowno | 100.50 |
| Klucze | 89.00 |
| Olkusz | 102.60 |
| Trzyciąż | 82.80 |
| Wolbrom | 92.10 |
| Brzeszcze | 98.00 |
| Chełmek | 87.30 |
| Kęty | 95.70 |
| Osiek | 91.20 |
| Oświęcim (miasto) | 105.10 |
| Oświęcim (wieś) | 99.80 |
| Polanka Wielka | 90.60 |
| Przeciszów | 82.90 |
| Zator | 104.60 |
| Koniusza | 88.00 |
| Koszyce | 89.10 |
| Nowe Brzesko | 95.50 |
| Pałecznica | 90.80 |
| Proszowice | 93.10 |
| Radziemice | 91.00 |
| Budzów | 71.50 |
| Bystra-Sidzina | 103.00 |
| Jordanów (miasto) | 90.50 |
| Jordanów (wieś) | 85.70 |
| Maków Podhalański | 78.30 |
| Stryszawa | 87.80 |
| Sucha Beskidzka | 117.90 |
| Zawoja | 73.40 |
| Zembrzyce | 90.00 |
| Ciężkowice | 77.50 |
| Gromnik | 69.50 |
| Lisia Góra | 84.20 |
| Pleśna | 71.10 |
| Radłów | 84.80 |
| Ryglice | 84.70 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 70.20 |
| Skrzyszów | 84.50 |
| Szerzyny | 76.60 |
| Tarnów (wieś) | 90.30 |
| Tuchów | 80.50 |
| Wierzchosławice | 87.00 |
| Wietrzychowice | 71.10 |
| Wojnicz | 92.00 |
| Zakliczyn | 91.80 |
| Żabno | 91.80 |
| Biały Dunajec | 43.00 |
| Bukowina Tatrzańska | 89.40 |
| Kościelisko | 71.30 |
| Poronin | 89.30 |
| Zakopane | 112.60 |
| Andrychów | 99.80 |
| Brzeźnica | 86.00 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 96.00 |
| Lanckorona | 89.40 |
| Mucharz | 83.10 |
| Spytkowice | 84.70 |
| Stryszów | 76.30 |
| Tomice | 88.60 |
| Wadowice | 101.80 |
| Wieprz | 75.50 |
| Biskupice | 96.50 |
| Gdów | 84.00 |
| Kłaj | 94.90 |
| Niepołomice | 98.00 |
| Wieliczka | 97.10 |
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Nazwa wskaźnika
Edukacja przedszkolna
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik edukacji na poziomie przedszkolnym - odsetek dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. Wskaźnik zbudowano na podstawie sprawozdań przedszkoli i innych form edukacji przedszkolnej. Uwzględniono ośrodki wychowania przedszkolnego prowadzone przez ograny samorządu terytorialnego, jednostki samorządu powiatowego oraz gminnego.