Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 96.40 |
| powiat brzeski | 91.80 |
| powiat chrzanowski | 98.50 |
| powiat dąbrowski | 89.70 |
| powiat gorlicki | 87.50 |
| powiat krakowski | 92.70 |
| powiat limanowski | 87.00 |
| powiat m. Kraków | 104.30 |
| powiat m. Nowy Sącz | 121.30 |
| powiat m. Tarnów | 117.00 |
| powiat miechowski | 92.90 |
| powiat myślenicki | 95.90 |
| powiat nowosądecki | 77.30 |
| powiat nowotarski | 89.60 |
| powiat olkuski | 96.40 |
| powiat oświęcimski | 99.10 |
| powiat proszowicki | 94.60 |
| powiat suski | 87.90 |
| powiat tarnowski | 85.50 |
| powiat tatrzański | 92.10 |
| powiat wadowicki | 95.80 |
| powiat wielicki | 100.30 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 111.80 |
| Bochnia (wieś) | 99.40 |
| Drwinia | 67.30 |
| Lipnica Murowana | 87.40 |
| Łapanów | 98.10 |
| Nowy Wiśnicz | 95.50 |
| Rzezawa | 86.10 |
| Trzciana | 89.00 |
| Żegocina | 93.00 |
| Borzęcin | 78.60 |
| Brzesko | 105.60 |
| Czchów | 80.60 |
| Dębno | 88.40 |
| Gnojnik | 101.00 |
| Iwkowa | 77.40 |
| Szczurowa | 75.70 |
| Alwernia | 87.50 |
| Babice | 97.80 |
| Chrzanów | 108.50 |
| Libiąż | 87.00 |
| Trzebinia | 98.90 |
| Bolesław | 51.50 |
| Dąbrowa Tarnowska | 103.10 |
| Gręboszów | 84.10 |
| Mędrzechów | 96.80 |
| Olesno | 78.60 |
| Radgoszcz | 80.40 |
| Szczucin | 87.80 |
| Biecz | 87.40 |
| Bobowa | 64.20 |
| Gorlice (miasto) | 112.60 |
| Gorlice (wieś) | 86.50 |
| Lipinki | 76.90 |
| Łużna | 88.10 |
| Moszczenica | 79.90 |
| Ropa | 90.00 |
| Sękowa | 75.00 |
| Uście Gorlickie | 85.70 |
| Czernichów | 85.20 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 76.50 |
| Iwanowice | 103.50 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 87.10 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 86.10 |
| Krzeszowice | 99.00 |
| Liszki | 104.00 |
| Michałowice | 89.70 |
| Mogilany | 82.20 |
| Skała | 92.50 |
| Skawina | 97.30 |
| Słomniki | 93.60 |
| Sułoszowa | 92.70 |
| Świątniki Górne | 107.10 |
| Wielka Wieś | 84.90 |
| Zabierzów | 98.60 |
| Zielonki | 86.10 |
| Dobra | 89.10 |
| Jodłownik | 79.50 |
| Kamienica | 81.70 |
| Laskowa | 96.00 |
| Limanowa (miasto) | 132.40 |
| Limanowa (wieś) | 68.60 |
| Łukowica | 70.70 |
| Mszana Dolna (miasto) | 137.40 |
| Mszana Dolna (wieś) | 77.60 |
| Niedźwiedź | 81.50 |
| Słopnice | 83.20 |
| Tymbark | 90.90 |
| Charsznica | 97.40 |
| Gołcza | 74.80 |
| Kozłów | 75.90 |
| Książ Wielki | 91.10 |
| Miechów | 112.30 |
| Racławice | 76.10 |
| Słaboszów | 57.70 |
| Dobczyce | 91.50 |
| Lubień | 100.30 |
| Myślenice | 107.00 |
| Pcim | 86.50 |
| Raciechowice | 101.60 |
| Siepraw | 89.90 |
| Sułkowice | 89.00 |
| Tokarnia | 80.40 |
| Wiśniowa | 84.60 |
| Podegrodzie | 70.40 |
| Rytro | 73.30 |
| Stary Sącz | 74.70 |
| Chełmiec | 74.20 |
| Gródek nad Dunajcem | 55.50 |
| Grybów (miasto) | 159.80 |
| Grybów (wieś) | 74.90 |
| Kamionka Wielka | 74.30 |
| Korzenna | 67.90 |
| Krynica-Zdrój | 115.00 |
| Łabowa | 59.20 |
| Łącko | 81.60 |
| Łososina Dolna | 72.10 |
| Muszyna | 92.60 |
| Nawojowa | 53.80 |
| Piwniczna-Zdrój | 77.80 |
| Czarny Dunajec | 93.10 |
| Czorsztyn | 85.20 |
| Jabłonka | 86.10 |
| Krościenko nad Dunajcem | 107.60 |
| Lipnica Wielka | 79.40 |
| Łapsze Niżne | 85.10 |
| Nowy Targ (miasto) | 97.00 |
| Nowy Targ (wieś) | 80.50 |
| Ochotnica Dolna | 86.70 |
| Raba Wyżna | 77.20 |
| Rabka-Zdrój | 108.10 |
| Spytkowice | 91.70 |
| Szaflary | 89.20 |
| Szczawnica | 91.10 |
| Bolesław | 101.80 |
| Bukowno | 105.80 |
| Klucze | 89.40 |
| Olkusz | 101.40 |
| Trzyciąż | 79.00 |
| Wolbrom | 91.30 |
| Brzeszcze | 97.00 |
| Chełmek | 90.60 |
| Kęty | 97.80 |
| Osiek | 90.40 |
| Oświęcim (miasto) | 108.10 |
| Oświęcim (wieś) | 101.40 |
| Polanka Wielka | 95.40 |
| Przeciszów | 79.70 |
| Zator | 105.80 |
| Koniusza | 83.80 |
| Koszyce | 100.00 |
| Nowe Brzesko | 100.70 |
| Pałecznica | 82.30 |
| Proszowice | 99.80 |
| Radziemice | 102.30 |
| Budzów | 77.60 |
| Bystra-Sidzina | 92.30 |
| Jordanów (miasto) | 95.10 |
| Jordanów (wieś) | 86.90 |
| Maków Podhalański | 85.10 |
| Stryszawa | 86.80 |
| Sucha Beskidzka | 115.20 |
| Zawoja | 71.00 |
| Zembrzyce | 93.30 |
| Ciężkowice | 80.30 |
| Gromnik | 68.50 |
| Lisia Góra | 82.30 |
| Pleśna | 75.00 |
| Radłów | 83.30 |
| Ryglice | 87.70 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 73.10 |
| Skrzyszów | 85.30 |
| Szerzyny | 83.50 |
| Tarnów (wieś) | 88.40 |
| Tuchów | 85.40 |
| Wierzchosławice | 93.30 |
| Wietrzychowice | 71.10 |
| Wojnicz | 98.90 |
| Zakliczyn | 92.90 |
| Żabno | 94.50 |
| Biały Dunajec | 37.90 |
| Bukowina Tatrzańska | 91.90 |
| Kościelisko | 72.10 |
| Poronin | 99.20 |
| Zakopane | 115.10 |
| Andrychów | 102.10 |
| Brzeźnica | 93.40 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 101.80 |
| Lanckorona | 92.50 |
| Mucharz | 93.30 |
| Spytkowice | 85.30 |
| Stryszów | 82.50 |
| Tomice | 87.50 |
| Wadowice | 102.80 |
| Wieprz | 78.30 |
| Biskupice | 96.00 |
| Gdów | 87.60 |
| Kłaj | 105.00 |
| Niepołomice | 101.80 |
| Wieliczka | 103.00 |
Edukacja przedszkolna > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Edukacja przedszkolna
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik edukacji na poziomie przedszkolnym - odsetek dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. Wskaźnik zbudowano na podstawie sprawozdań przedszkoli i innych form edukacji przedszkolnej. Uwzględniono ośrodki wychowania przedszkolnego prowadzone przez ograny samorządu terytorialnego, jednostki samorządu powiatowego oraz gminnego.