Wskaźnik dostępności bibliotek > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Wskaźnik dostępności bibliotek > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Wskaźnik dostępności bibliotek > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 2891 |
| powiat brzeski | 3262 |
| powiat chrzanowski | 3271 |
| powiat dąbrowski | 3181 |
| powiat gorlicki | 3269 |
| powiat krakowski | 4112 |
| powiat limanowski | 3557 |
| powiat m. Kraków | 12449 |
| powiat m. Nowy Sącz | 9978 |
| powiat m. Tarnów | 7856 |
| powiat miechowski | 4210 |
| powiat myślenicki | 5908 |
| powiat nowosądecki | 3907 |
| powiat nowotarski | 3393 |
| powiat olkuski | 4375 |
| powiat oświęcimski | 5092 |
| powiat proszowicki | 3812 |
| powiat suski | 2948 |
| powiat tarnowski | 3179 |
| powiat tatrzański | 3492 |
| powiat wadowicki | 3653 |
| powiat wielicki | 7264 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 4048 |
| Bochnia (wieś) | 2608 |
| Drwinia | 2118 |
| Lipnica Murowana | 2757 |
| Łapanów | 2163 |
| Nowy Wiśnicz | 4829 |
| Rzezawa | 2886 |
| Trzciana | 1426 |
| Żegocina | 2763 |
| Borzęcin | 2696 |
| Brzesko | 5881 |
| Czchów | 3222 |
| Dębno | 2896 |
| Gnojnik | 2701 |
| Iwkowa | 3325 |
| Szczurowa | 1511 |
| Alwernia | 2051 |
| Babice | 1797 |
| Chrzanów | 5437 |
| Libiąż | 5227 |
| Trzebinia | 2466 |
| Bolesław | 2628 |
| Dąbrowa Tarnowska | 4174 |
| Gręboszów | 3138 |
| Mędrzechów | 1625 |
| Olesno | 2539 |
| Radgoszcz | 7388 |
| Szczucin | 2473 |
| Biecz | 3193 |
| Bobowa | 3198 |
| Gorlice (miasto) | 6292 |
| Gorlice (wieś) | 4226 |
| Lipinki | 2218 |
| Łużna | 2063 |
| Moszczenica | 2461 |
| Ropa | 2753 |
| Sękowa | 4898 |
| Uście Gorlickie | 1684 |
| Czernichów | 3088 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 3926 |
| Iwanowice | 3280 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 2786 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 6213 |
| Krzeszowice | 3537 |
| Liszki | 6251 |
| Michałowice | 4516 |
| Mogilany | 8267 |
| Skała | 3646 |
| Skawina | 2316 |
| Słomniki | 3414 |
| Sułoszowa | 2818 |
| Świątniki Górne | 5604 |
| Wielka Wieś | 8671 |
| Zabierzów | 7459 |
| Zielonki | 7020 |
| Dobra | 3369 |
| Jodłownik | 1754 |
| Kamienica | 2601 |
| Laskowa | 4074 |
| Limanowa (miasto) | 14365 |
| Limanowa (wieś) | 3266 |
| Łukowica | 3398 |
| Mszana Dolna (miasto) | 7807 |
| Mszana Dolna (wieś) | 2207 |
| Niedźwiedź | 7326 |
| Słopnice | 7032 |
| Tymbark | 6289 |
| Charsznica | 7001 |
| Gołcza | 2940 |
| Kozłów | 4385 |
| Książ Wielki | 4792 |
| Miechów | 4641 |
| Racławice | 2401 |
| Słaboszów | 3283 |
| Dobczyce | 7778 |
| Lubień | 2527 |
| Myślenice | 9111 |
| Pcim | 5534 |
| Raciechowice | 6437 |
| Siepraw | 9714 |
| Sułkowice | 3805 |
| Tokarnia | 8784 |
| Wiśniowa | 3770 |
| Podegrodzie | 3410 |
| Rytro | 3635 |
| Stary Sącz | 4693 |
| Chełmiec | 29880 |
| Gródek nad Dunajcem | 4429 |
| Grybów (miasto) | 5918 |
| Grybów (wieś) | 2535 |
| Kamionka Wielka | 3496 |
| Korzenna | 2062 |
| Krynica-Zdrój | 3089 |
| Łabowa | 3030 |
| Łącko | 4181 |
| Łososina Dolna | 5594 |
| Muszyna | 3700 |
| Nawojowa | 2956 |
| Piwniczna-Zdrój | 4913 |
| Czarny Dunajec | 2458 |
| Czorsztyn | 1265 |
| Jabłonka | 3202 |
| Krościenko nad Dunajcem | 3301 |
| Lipnica Wielka | 6061 |
| Łapsze Niżne | 1853 |
| Nowy Targ (miasto) | 11013 |
| Nowy Targ (wieś) | 1850 |
| Ochotnica Dolna | 2835 |
| Raba Wyżna | 4813 |
| Rabka-Zdrój | 16452 |
| Spytkowice | 4703 |
| Szaflary | 5655 |
| Szczawnica | 6632 |
| Bolesław | 1498 |
| Bukowno | 2322 |
| Klucze | 7181 |
| Olkusz | 5651 |
| Trzyciąż | 3453 |
| Wolbrom | 7250 |
| Brzeszcze | 4052 |
| Chełmek | 4071 |
| Kęty | 6629 |
| Osiek | 4054 |
| Oświęcim (miasto) | 35313 |
| Oświęcim (wieś) | 3163 |
| Polanka Wielka | 4306 |
| Przeciszów | 3155 |
| Zator | 2262 |
| Koniusza | 4557 |
| Koszyce | 5204 |
| Nowe Brzesko | 5620 |
| Pałecznica | 3449 |
| Proszowice | 3845 |
| Radziemice | 1581 |
| Budzów | 1465 |
| Bystra-Sidzina | 3413 |
| Jordanów (miasto) | 5396 |
| Jordanów (wieś) | 2230 |
| Maków Podhalański | 2610 |
| Stryszawa | 11866 |
| Sucha Beskidzka | 4364 |
| Zawoja | 2918 |
| Zembrzyce | 2689 |
| Ciężkowice | 3663 |
| Gromnik | 2187 |
| Lisia Góra | 3921 |
| Pleśna | 2342 |
| Radłów | 2342 |
| Ryglice | 3711 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 1626 |
| Skrzyszów | 3547 |
| Szerzyny | 1494 |
| Tarnów (wieś) | 13248 |
| Tuchów | 5649 |
| Wierzchosławice | 2092 |
| Wietrzychowice | 1848 |
| Wojnicz | 3264 |
| Zakliczyn | 3084 |
| Żabno | 3055 |
| Biały Dunajec | 3404 |
| Bukowina Tatrzańska | 2709 |
| Kościelisko | 3041 |
| Poronin | 2953 |
| Zakopane | 5012 |
| Andrychów | 5962 |
| Brzeźnica | 1813 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 3964 |
| Lanckorona | 1563 |
| Mucharz | 1046 |
| Spytkowice | 3351 |
| Stryszów | 2255 |
| Tomice | 2773 |
| Wadowice | 9066 |
| Wieprz | 3209 |
| Biskupice | 11929 |
| Gdów | 9349 |
| Kłaj | 3752 |
| Niepołomice | 6720 |
| Wieliczka | 7755 |
Wskaźnik dostępności bibliotek > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik dostępności bibliotek
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik dostępności bibliotek - liczba ludności przydająca na jedną placówkę biblioteczną. W celu wyliczenia wskaźnika zliczono biblioteki, filie i punkty biblioteczne na danym ternie. Dane bazują na sprawozdaniach bibliotek ogólnych. Zgodnie z definicją przyjętą przez GUS przez placówkę biblioteczną rozumie się jednostkę organizacyjną lub jej część posiadającą uporządkowany (zinwentaryzowany) zbiór książek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący co najmniej 300 jednostek inwentarzowych, której głównymi celami są tworzenie i obsługa zbiorów oraz udostępnianie ich użytkownikom w sposób kontrolowany.