Wskaźnik gęstości zaludnienia > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźnik gęstości zaludnienia > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźnik gęstości zaludnienia > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 164.90 |
| powiat brzeski | 154.60 |
| powiat chrzanowski | 318.40 |
| powiat dąbrowski | 108.00 |
| powiat gorlicki | 108.20 |
| powiat krakowski | 247.30 |
| powiat limanowski | 138.40 |
| powiat m. Kraków | 2475.70 |
| powiat m. Nowy Sącz | 1385.80 |
| powiat m. Tarnów | 1411.10 |
| powiat miechowski | 68.50 |
| powiat myślenicki | 193.10 |
| powiat nowosądecki | 138.60 |
| powiat nowotarski | 128.80 |
| powiat olkuski | 169.90 |
| powiat oświęcimski | 363.60 |
| powiat proszowicki | 101.10 |
| powiat suski | 120.40 |
| powiat tarnowski | 139.60 |
| powiat tatrzański | 140.70 |
| powiat wadowicki | 243.20 |
| powiat wielicki | 353.80 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 948.10 |
| Bochnia (wieś) | 159.40 |
| Drwinia | 58.50 |
| Lipnica Murowana | 91.40 |
| Łapanów | 120.70 |
| Nowy Wiśnicz | 176.30 |
| Rzezawa | 133.80 |
| Trzciana | 129.30 |
| Żegocina | 158.40 |
| Borzęcin | 78.70 |
| Brzesko | 343.70 |
| Czchów | 145.50 |
| Dębno | 177.50 |
| Gnojnik | 147.40 |
| Iwkowa | 140.80 |
| Szczurowa | 67.20 |
| Alwernia | 166.60 |
| Babice | 165.60 |
| Chrzanów | 547.50 |
| Libiąż | 367.30 |
| Trzebinia | 304.40 |
| Bolesław | 73.60 |
| Dąbrowa Tarnowska | 179.20 |
| Gręboszów | 64.70 |
| Mędrzechów | 73.20 |
| Olesno | 98.20 |
| Radgoszcz | 83.80 |
| Szczucin | 103.50 |
| Biecz | 162.50 |
| Bobowa | 192.70 |
| Gorlice (miasto) | 1069.50 |
| Gorlice (wieś) | 164.30 |
| Lipinki | 100.10 |
| Łużna | 146.70 |
| Moszczenica | 130.80 |
| Ropa | 112.10 |
| Sękowa | 25.10 |
| Uście Gorlickie | 23.40 |
| Czernichów | 183.40 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 125.10 |
| Iwanowice | 138.40 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 163.50 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 224.80 |
| Krzeszowice | 229.00 |
| Liszki | 260.20 |
| Michałowice | 265.00 |
| Mogilany | 378.20 |
| Skała | 146.20 |
| Skawina | 440.70 |
| Słomniki | 123.20 |
| Sułoszowa | 105.60 |
| Świątniki Górne | 550.80 |
| Wielka Wieś | 359.30 |
| Zabierzów | 300.10 |
| Zielonki | 578.00 |
| Dobra | 92.10 |
| Jodłownik | 121.50 |
| Kamienica | 81.90 |
| Laskowa | 112.40 |
| Limanowa (miasto) | 768.20 |
| Limanowa (wieś) | 171.60 |
| Łukowica | 146.40 |
| Mszana Dolna (miasto) | 288.10 |
| Mszana Dolna (wieś) | 103.80 |
| Niedźwiedź | 98.70 |
| Słopnice | 123.70 |
| Tymbark | 192.30 |
| Charsznica | 89.20 |
| Gołcza | 65.30 |
| Kozłów | 51.10 |
| Książ Wielki | 34.80 |
| Miechów | 125.10 |
| Racławice | 40.60 |
| Słaboszów | 42.80 |
| Dobczyce | 234.30 |
| Lubień | 134.60 |
| Myślenice | 296.90 |
| Pcim | 124.40 |
| Raciechowice | 105.30 |
| Siepraw | 305.00 |
| Sułkowice | 252.20 |
| Tokarnia | 128.00 |
| Wiśniowa | 112.40 |
| Podegrodzie | 210.70 |
| Rytro | 86.70 |
| Stary Sącz | 232.60 |
| Chełmiec | 267.00 |
| Gródek nad Dunajcem | 100.40 |
| Grybów (miasto) | 348.90 |
| Grybów (wieś) | 165.50 |
| Kamionka Wielka | 161.40 |
| Korzenna | 135.00 |
| Krynica-Zdrój | 106.30 |
| Łabowa | 50.90 |
| Łącko | 125.80 |
| Łososina Dolna | 132.00 |
| Muszyna | 78.50 |
| Nawojowa | 176.60 |
| Piwniczna-Zdrój | 77.70 |
| Czarny Dunajec | 101.80 |
| Czorsztyn | 122.30 |
| Jabłonka | 90.30 |
| Krościenko nad Dunajcem | 115.50 |
| Lipnica Wielka | 89.90 |
| Łapsze Niżne | 73.70 |
| Nowy Targ (miasto) | 647.00 |
| Nowy Targ (wieś) | 115.80 |
| Ochotnica Dolna | 60.20 |
| Raba Wyżna | 162.20 |
| Rabka-Zdrój | 237.90 |
| Spytkowice | 146.00 |
| Szaflary | 208.30 |
| Szczawnica | 75.40 |
| Bolesław | 183.70 |
| Bukowno | 144.00 |
| Klucze | 120.20 |
| Olkusz | 299.50 |
| Trzyciąż | 72.10 |
| Wolbrom | 148.20 |
| Brzeszcze | 443.90 |
| Chełmek | 447.50 |
| Kęty | 433.60 |
| Osiek | 198.10 |
| Oświęcim (miasto) | 1171.60 |
| Oświęcim (wieś) | 253.70 |
| Polanka Wielka | 180.20 |
| Przeciszów | 178.00 |
| Zator | 175.20 |
| Koniusza | 102.90 |
| Koszyce | 78.80 |
| Nowe Brzesko | 103.30 |
| Pałecznica | 72.00 |
| Proszowice | 153.70 |
| Radziemice | 54.50 |
| Budzów | 119.50 |
| Bystra-Sidzina | 84.80 |
| Jordanów (miasto) | 256.60 |
| Jordanów (wieś) | 120.60 |
| Maków Podhalański | 144.10 |
| Stryszawa | 104.30 |
| Sucha Beskidzka | 315.60 |
| Zawoja | 68.00 |
| Zembrzyce | 137.20 |
| Ciężkowice | 106.30 |
| Gromnik | 125.50 |
| Lisia Góra | 149.70 |
| Pleśna | 141.00 |
| Radłów | 108.70 |
| Ryglice | 95.10 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 92.00 |
| Skrzyszów | 164.90 |
| Szerzyny | 91.10 |
| Tarnów (wieś) | 320.30 |
| Tuchów | 169.70 |
| Wierzchosławice | 139.40 |
| Wietrzychowice | 76.40 |
| Wojnicz | 164.60 |
| Zakliczyn | 101.10 |
| Żabno | 180.50 |
| Biały Dunajec | 193.30 |
| Bukowina Tatrzańska | 102.70 |
| Kościelisko | 66.70 |
| Poronin | 141.30 |
| Zakopane | 297.40 |
| Andrychów | 415.90 |
| Brzeźnica | 163.70 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 263.30 |
| Lanckorona | 154.60 |
| Mucharz | 112.30 |
| Spytkowice | 195.50 |
| Stryszów | 147.30 |
| Tomice | 200.20 |
| Wadowice | 321.40 |
| Wieprz | 172.40 |
| Biskupice | 290.00 |
| Gdów | 172.00 |
| Kłaj | 173.80 |
| Niepołomice | 348.90 |
| Wieliczka | 700.20 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźnik gęstości zaludnienia > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik gęstości zaludnienia
Źródło
Główny Urząd Statystyczny
Opis
Wskaźnik gęstości zaludnienia - liczba mieszkańców przypadająca na 1 km².