Wskaźnik maskulinizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik maskulinizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik maskulinizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 97.32 |
| powiat brzeski | 97.81 |
| powiat chrzanowski | 93.06 |
| powiat dąbrowski | 98.44 |
| powiat gorlicki | 97.76 |
| powiat krakowski | 96.34 |
| powiat limanowski | 99.75 |
| powiat m. Kraków | 87.63 |
| powiat m. Nowy Sącz | 91.18 |
| powiat m. Tarnów | 88.43 |
| powiat miechowski | 96.07 |
| powiat myślenicki | 98.17 |
| powiat nowosądecki | 99.26 |
| powiat nowotarski | 95.45 |
| powiat olkuski | 94.10 |
| powiat oświęcimski | 93.82 |
| powiat proszowicki | 97.19 |
| powiat suski | 97.30 |
| powiat tarnowski | 98.47 |
| powiat tatrzański | 93.03 |
| powiat wadowicki | 96.32 |
| powiat wielicki | 96.45 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 90.86 |
| Bochnia (wieś) | 98.71 |
| Drwinia | 99.44 |
| Lipnica Murowana | 104.45 |
| Łapanów | 102.01 |
| Nowy Wiśnicz | 101.47 |
| Rzezawa | 97.87 |
| Trzciana | 96.01 |
| Żegocina | 99.39 |
| Borzęcin | 100.10 |
| Brzesko | 95.16 |
| Czchów | 99.03 |
| Dębno | 98.57 |
| Gnojnik | 102.22 |
| Iwkowa | 97.07 |
| Szczurowa | 100.49 |
| Alwernia | 96.00 |
| Babice | 94.19 |
| Chrzanów | 90.99 |
| Libiąż | 93.31 |
| Trzebinia | 94.32 |
| Bolesław | 108.24 |
| Dąbrowa Tarnowska | 97.08 |
| Gręboszów | 97.73 |
| Mędrzechów | 96.20 |
| Olesno | 96.49 |
| Radgoszcz | 102.63 |
| Szczucin | 98.28 |
| Biecz | 97.57 |
| Bobowa | 102.70 |
| Gorlice (miasto) | 90.98 |
| Gorlice (wieś) | 99.76 |
| Lipinki | 99.16 |
| Łużna | 103.35 |
| Moszczenica | 98.51 |
| Ropa | 100.84 |
| Sękowa | 97.10 |
| Uście Gorlickie | 102.04 |
| Czernichów | 97.52 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 98.68 |
| Iwanowice | 98.73 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 98.89 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 98.85 |
| Krzeszowice | 93.17 |
| Liszki | 96.32 |
| Michałowice | 101.08 |
| Mogilany | 96.35 |
| Skała | 103.18 |
| Skawina | 93.01 |
| Słomniki | 96.65 |
| Sułoszowa | 99.40 |
| Świątniki Górne | 97.60 |
| Wielka Wieś | 97.74 |
| Zabierzów | 94.85 |
| Zielonki | 95.20 |
| Dobra | 101.72 |
| Jodłownik | 101.01 |
| Kamienica | 99.23 |
| Laskowa | 99.24 |
| Limanowa (miasto) | 96.62 |
| Limanowa (wieś) | 99.60 |
| Łukowica | 99.02 |
| Mszana Dolna (miasto) | 93.58 |
| Mszana Dolna (wieś) | 103.99 |
| Niedźwiedź | 101.43 |
| Słopnice | 102.71 |
| Tymbark | 96.35 |
| Charsznica | 95.72 |
| Gołcza | 99.80 |
| Kozłów | 98.24 |
| Książ Wielki | 94.09 |
| Miechów | 93.47 |
| Racławice | 101.43 |
| Słaboszów | 101.66 |
| Dobczyce | 99.13 |
| Lubień | 97.19 |
| Myślenice | 96.72 |
| Pcim | 99.57 |
| Raciechowice | 99.04 |
| Siepraw | 100.66 |
| Sułkowice | 96.40 |
| Tokarnia | 101.24 |
| Wiśniowa | 100.45 |
| Podegrodzie | 101.24 |
| Rytro | 98.85 |
| Stary Sącz | 99.39 |
| Chełmiec | 101.47 |
| Gródek nad Dunajcem | 101.36 |
| Grybów (miasto) | 92.08 |
| Grybów (wieś) | 101.41 |
| Kamionka Wielka | 98.88 |
| Korzenna | 102.53 |
| Krynica-Zdrój | 91.73 |
| Łabowa | 104.97 |
| Łącko | 101.47 |
| Łososina Dolna | 100.16 |
| Muszyna | 93.99 |
| Nawojowa | 96.39 |
| Piwniczna-Zdrój | 95.50 |
| Czarny Dunajec | 96.77 |
| Czorsztyn | 96.99 |
| Jabłonka | 96.75 |
| Krościenko nad Dunajcem | 94.81 |
| Lipnica Wielka | 97.30 |
| Łapsze Niżne | 100.54 |
| Nowy Targ (miasto) | 89.49 |
| Nowy Targ (wieś) | 97.26 |
| Ochotnica Dolna | 99.79 |
| Raba Wyżna | 98.52 |
| Rabka-Zdrój | 91.32 |
| Spytkowice | 98.10 |
| Szaflary | 98.70 |
| Szczawnica | 92.90 |
| Bolesław | 93.69 |
| Bukowno | 90.76 |
| Klucze | 94.63 |
| Olkusz | 92.54 |
| Trzyciąż | 102.94 |
| Wolbrom | 95.94 |
| Brzeszcze | 94.76 |
| Chełmek | 95.53 |
| Kęty | 94.79 |
| Osiek | 95.66 |
| Oświęcim (miasto) | 89.17 |
| Oświęcim (wieś) | 95.50 |
| Polanka Wielka | 99.35 |
| Przeciszów | 94.60 |
| Zator | 96.25 |
| Koniusza | 99.87 |
| Koszyce | 96.38 |
| Nowe Brzesko | 98.24 |
| Pałecznica | 98.45 |
| Proszowice | 94.25 |
| Radziemice | 102.37 |
| Budzów | 100.14 |
| Bystra-Sidzina | 100.91 |
| Jordanów (miasto) | 92.99 |
| Jordanów (wieś) | 98.15 |
| Maków Podhalański | 96.51 |
| Stryszawa | 95.29 |
| Sucha Beskidzka | 92.48 |
| Zawoja | 101.29 |
| Zembrzyce | 99.41 |
| Ciężkowice | 99.27 |
| Gromnik | 100.27 |
| Lisia Góra | 98.88 |
| Pleśna | 99.57 |
| Radłów | 97.87 |
| Ryglice | 99.28 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 99.54 |
| Skrzyszów | 100.25 |
| Szerzyny | 101.84 |
| Tarnów (wieś) | 96.94 |
| Tuchów | 97.67 |
| Wierzchosławice | 98.05 |
| Wietrzychowice | 98.18 |
| Wojnicz | 97.34 |
| Zakliczyn | 99.60 |
| Żabno | 96.13 |
| Biały Dunajec | 95.72 |
| Bukowina Tatrzańska | 98.58 |
| Kościelisko | 95.00 |
| Poronin | 96.92 |
| Zakopane | 87.08 |
| Andrychów | 95.60 |
| Brzeźnica | 96.80 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 98.91 |
| Lanckorona | 95.01 |
| Mucharz | 98.34 |
| Spytkowice | 94.17 |
| Stryszów | 100.00 |
| Tomice | 97.02 |
| Wadowice | 93.55 |
| Wieprz | 101.78 |
| Biskupice | 97.08 |
| Gdów | 100.83 |
| Kłaj | 98.99 |
| Niepołomice | 95.50 |
| Wieliczka | 95.26 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Wskaźnik maskulinizacji > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik maskulinizacji
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Wskaźnik maskulinizacji - wielkość demograficzna określająca ilu mężczyzn przypada na 100 kobiet na danym terenie.