Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 6196.21 |
powiat brzeski | 5582.47 |
powiat chrzanowski | 5015.76 |
powiat dąbrowski | 5090.75 |
powiat gorlicki | 6732.90 |
powiat krakowski | 6501.33 |
powiat limanowski | 6044.98 |
powiat m. Kraków | 9544.01 |
powiat m. Nowy Sącz | 8626.05 |
powiat m. Tarnów | 7810.79 |
powiat miechowski | 5295.03 |
powiat myślenicki | 5726.29 |
powiat nowosądecki | 6340.96 |
powiat nowotarski | 5664.40 |
powiat olkuski | 5316.46 |
powiat oświęcimski | 5726.54 |
powiat proszowicki | 6388.18 |
powiat suski | 5462.23 |
powiat tarnowski | 5551.67 |
powiat tatrzański | 6325.91 |
powiat wadowicki | 5774.51 |
powiat wielicki | 7248.30 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 6051.51 |
Bochnia (wieś) | 5586.89 |
Drwinia | 7192.97 |
Lipnica Murowana | 5969.08 |
Łapanów | 6177.44 |
Nowy Wiśnicz | 5920.49 |
Rzezawa | 6091.22 |
Trzciana | 7671.30 |
Żegocina | 7688.58 |
Borzęcin | 5564.26 |
Brzesko | 5233.08 |
Czchów | 6535.81 |
Dębno | 5173.03 |
Gnojnik | 6815.37 |
Iwkowa | 5737.90 |
Szczurowa | 5428.82 |
Alwernia | 5347.81 |
Babice | 5210.83 |
Chrzanów | 4836.40 |
Libiąż | 5226.93 |
Trzebinia | 4947.08 |
Bolesław | 4238.29 |
Dąbrowa Tarnowska | 4949.40 |
Gręboszów | 4780.02 |
Mędrzechów | 5086.89 |
Olesno | 4780.34 |
Radgoszcz | 5544.63 |
Szczucin | 5496.68 |
Biecz | 5707.57 |
Bobowa | 6439.61 |
Gorlice (miasto) | 7906.34 |
Gorlice (wieś) | 5507.76 |
Lipinki | 6223.92 |
Łużna | 6425.13 |
Moszczenica | 7318.32 |
Ropa | 6719.83 |
Sękowa | 7648.66 |
Uście Gorlickie | 7962.10 |
Czernichów | 6337.56 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 5087.51 |
Iwanowice | 5834.85 |
Jerzmanowice-Przeginia | 5135.63 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 6624.58 |
Krzeszowice | 5288.30 |
Liszki | 6185.59 |
Michałowice | 7016.36 |
Mogilany | 6315.92 |
Skała | 5835.26 |
Skawina | 6660.34 |
Słomniki | 6794.19 |
Sułoszowa | 5712.41 |
Świątniki Górne | 7704.14 |
Wielka Wieś | 7545.94 |
Zabierzów | 7513.44 |
Zielonki | 7348.94 |
Dobra | 6306.07 |
Jodłownik | 7787.60 |
Kamienica | 5752.79 |
Laskowa | 6832.29 |
Limanowa (miasto) | 7035.52 |
Limanowa (wieś) | 5267.70 |
Łukowica | 6366.95 |
Mszana Dolna (miasto) | 5601.60 |
Mszana Dolna (wieś) | 5312.22 |
Niedźwiedź | 5675.74 |
Słopnice | 6125.76 |
Tymbark | 5825.07 |
Charsznica | 5046.27 |
Gołcza | 5222.76 |
Kozłów | 4607.76 |
Książ Wielki | 6111.27 |
Miechów | 5223.55 |
Racławice | 6565.74 |
Słaboszów | 5160.10 |
Dobczyce | 6430.35 |
Lubień | 5355.30 |
Myślenice | 5899.53 |
Pcim | 5520.11 |
Raciechowice | 6195.49 |
Siepraw | 5674.65 |
Sułkowice | 4834.29 |
Tokarnia | 5354.82 |
Wiśniowa | 5957.91 |
Podegrodzie | 5778.01 |
Rytro | 5076.48 |
Stary Sącz | 6428.39 |
Chełmiec | 6241.82 |
Gródek nad Dunajcem | 6039.41 |
Grybów (miasto) | 6177.27 |
Grybów (wieś) | 6543.40 |
Kamionka Wielka | 5845.29 |
Korzenna | 6804.86 |
Krynica-Zdrój | 7634.53 |
Łabowa | 5988.81 |
Łącko | 7156.09 |
Łososina Dolna | 5897.63 |
Muszyna | 6342.60 |
Nawojowa | 5739.08 |
Piwniczna-Zdrój | 5158.91 |
Czarny Dunajec | 5278.51 |
Czorsztyn | 5590.97 |
Jabłonka | 5439.77 |
Krościenko nad Dunajcem | 6299.91 |
Lipnica Wielka | 6694.97 |
Łapsze Niżne | 5154.12 |
Nowy Targ (miasto) | 5667.02 |
Nowy Targ (wieś) | 5652.83 |
Ochotnica Dolna | 6453.10 |
Raba Wyżna | 5228.45 |
Rabka-Zdrój | 5573.73 |
Spytkowice | 5825.15 |
Szaflary | 6297.95 |
Szczawnica | 5876.25 |
Bolesław | 7062.73 |
Bukowno | 6098.06 |
Klucze | 6301.35 |
Olkusz | 4849.04 |
Trzyciąż | 4401.78 |
Wolbrom | 5005.06 |
Brzeszcze | 5868.87 |
Chełmek | 4710.98 |
Kęty | 5221.18 |
Osiek | 5296.82 |
Oświęcim (miasto) | 6453.33 |
Oświęcim (wieś) | 5340.49 |
Polanka Wielka | 6680.35 |
Przeciszów | 5764.42 |
Zator | 6426.96 |
Koniusza | 5579.83 |
Koszyce | 4370.27 |
Nowe Brzesko | 6690.12 |
Pałecznica | 11283.04 |
Proszowice | 6563.53 |
Radziemice | 5229.11 |
Budzów | 5443.88 |
Bystra-Sidzina | 5088.60 |
Jordanów (miasto) | 7552.32 |
Jordanów (wieś) | 5245.98 |
Maków Podhalański | 5070.95 |
Stryszawa | 5524.94 |
Sucha Beskidzka | 5534.98 |
Zawoja | 5613.31 |
Zembrzyce | 5076.97 |
Ciężkowice | 6946.73 |
Gromnik | 5562.11 |
Lisia Góra | 5942.13 |
Pleśna | 4855.47 |
Radłów | 5379.08 |
Ryglice | 5932.56 |
Rzepiennik Strzyżewski | 6969.29 |
Skrzyszów | 5367.53 |
Szerzyny | 5924.80 |
Tarnów (wieś) | 4911.95 |
Tuchów | 5404.19 |
Wierzchosławice | 5304.00 |
Wietrzychowice | 5027.53 |
Wojnicz | 5205.20 |
Zakliczyn | 6343.07 |
Żabno | 5166.82 |
Biały Dunajec | 5210.80 |
Bukowina Tatrzańska | 5931.65 |
Kościelisko | 6680.29 |
Poronin | 5976.14 |
Zakopane | 6859.05 |
Andrychów | 5388.42 |
Brzeźnica | 5449.93 |
Kalwaria Zebrzydowska | 6157.73 |
Lanckorona | 6089.74 |
Mucharz | 6511.93 |
Spytkowice | 4962.58 |
Stryszów | 5946.89 |
Tomice | 5508.39 |
Wadowice | 6301.61 |
Wieprz | 5540.20 |
Biskupice | 6031.97 |
Gdów | 5805.01 |
Kłaj | 6022.17 |
Niepołomice | 9168.13 |
Wieliczka | 7173.25 |
Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin ogółem
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik wydatków gmin - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków na rolnictwo, transport, gospodarkę komunalną, gosp. mieszkaniową, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, a także wydatki na administrację samorządową. Wydatki te są sklasyfikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.