Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 7981.74 |
| powiat brzeski | 7113.29 |
| powiat chrzanowski | 6562.10 |
| powiat dąbrowski | 7061.52 |
| powiat gorlicki | 8064.84 |
| powiat krakowski | 7499.84 |
| powiat limanowski | 7780.07 |
| powiat m. Kraków | 12204.49 |
| powiat m. Nowy Sącz | 10949.81 |
| powiat m. Tarnów | 10402.68 |
| powiat miechowski | 7072.05 |
| powiat myślenicki | 7418.66 |
| powiat nowosądecki | 7870.83 |
| powiat nowotarski | 7138.41 |
| powiat olkuski | 7229.09 |
| powiat oświęcimski | 7365.00 |
| powiat proszowicki | 7835.56 |
| powiat suski | 6783.35 |
| powiat tarnowski | 7070.61 |
| powiat tatrzański | 8665.99 |
| powiat wadowicki | 7054.12 |
| powiat wielicki | 7751.01 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 7571.04 |
| Bochnia (wieś) | 8067.13 |
| Drwinia | 8903.17 |
| Lipnica Murowana | 8450.05 |
| Łapanów | 7636.24 |
| Nowy Wiśnicz | 7273.20 |
| Rzezawa | 6861.26 |
| Trzciana | 11337.00 |
| Żegocina | 9490.93 |
| Borzęcin | 9185.89 |
| Brzesko | 6302.71 |
| Czchów | 8230.35 |
| Dębno | 6533.50 |
| Gnojnik | 7388.79 |
| Iwkowa | 7936.44 |
| Szczurowa | 7300.55 |
| Alwernia | 7386.97 |
| Babice | 7464.47 |
| Chrzanów | 6185.81 |
| Libiąż | 5822.04 |
| Trzebinia | 6987.29 |
| Bolesław | 7123.67 |
| Dąbrowa Tarnowska | 5925.58 |
| Gręboszów | 10803.98 |
| Mędrzechów | 10181.32 |
| Olesno | 7627.36 |
| Radgoszcz | 6029.71 |
| Szczucin | 7459.73 |
| Biecz | 7487.31 |
| Bobowa | 8140.07 |
| Gorlice (miasto) | 8308.25 |
| Gorlice (wieś) | 7419.62 |
| Lipinki | 7587.55 |
| Łużna | 7804.01 |
| Moszczenica | 8763.55 |
| Ropa | 8648.04 |
| Sękowa | 7875.70 |
| Uście Gorlickie | 9969.21 |
| Czernichów | 6326.36 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 5712.73 |
| Iwanowice | 6594.48 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 7155.44 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 7009.64 |
| Krzeszowice | 6957.36 |
| Liszki | 7941.66 |
| Michałowice | 6222.93 |
| Mogilany | 8104.15 |
| Skała | 7152.42 |
| Skawina | 7813.18 |
| Słomniki | 7498.54 |
| Sułoszowa | 9807.59 |
| Świątniki Górne | 9251.79 |
| Wielka Wieś | 8227.37 |
| Zabierzów | 8692.46 |
| Zielonki | 6778.85 |
| Dobra | 7966.63 |
| Jodłownik | 8278.14 |
| Kamienica | 7146.31 |
| Laskowa | 10113.14 |
| Limanowa (miasto) | 9478.18 |
| Limanowa (wieś) | 6827.69 |
| Łukowica | 8058.87 |
| Mszana Dolna (miasto) | 7268.53 |
| Mszana Dolna (wieś) | 6276.52 |
| Niedźwiedź | 8416.06 |
| Słopnice | 7055.38 |
| Tymbark | 9051.23 |
| Charsznica | 7035.02 |
| Gołcza | 8881.46 |
| Kozłów | 6006.92 |
| Książ Wielki | 7466.06 |
| Miechów | 6612.16 |
| Racławice | 8245.17 |
| Słaboszów | 6492.36 |
| Dobczyce | 8785.48 |
| Lubień | 7587.95 |
| Myślenice | 7245.91 |
| Pcim | 6041.81 |
| Raciechowice | 11404.53 |
| Siepraw | 7468.94 |
| Sułkowice | 5804.07 |
| Tokarnia | 6369.85 |
| Wiśniowa | 8458.91 |
| Podegrodzie | 7791.90 |
| Rytro | 7635.18 |
| Stary Sącz | 7944.95 |
| Chełmiec | 7370.69 |
| Gródek nad Dunajcem | 7877.72 |
| Grybów (miasto) | 7703.25 |
| Grybów (wieś) | 7432.47 |
| Kamionka Wielka | 6827.28 |
| Korzenna | 8116.74 |
| Krynica-Zdrój | 9901.29 |
| Łabowa | 9720.06 |
| Łącko | 7206.68 |
| Łososina Dolna | 7236.41 |
| Muszyna | 9866.93 |
| Nawojowa | 7540.71 |
| Piwniczna-Zdrój | 6944.63 |
| Czarny Dunajec | 7708.60 |
| Czorsztyn | 7892.27 |
| Jabłonka | 6563.20 |
| Krościenko nad Dunajcem | 8678.34 |
| Lipnica Wielka | 10679.21 |
| Łapsze Niżne | 7109.68 |
| Nowy Targ (miasto) | 6368.68 |
| Nowy Targ (wieś) | 5968.83 |
| Ochotnica Dolna | 7368.55 |
| Raba Wyżna | 6847.09 |
| Rabka-Zdrój | 7079.84 |
| Spytkowice | 6445.35 |
| Szaflary | 8477.34 |
| Szczawnica | 8074.21 |
| Bolesław | 8466.57 |
| Bukowno | 11506.55 |
| Klucze | 7575.01 |
| Olkusz | 6297.95 |
| Trzyciąż | 6555.16 |
| Wolbrom | 6890.34 |
| Brzeszcze | 6770.75 |
| Chełmek | 6429.79 |
| Kęty | 6124.07 |
| Osiek | 7611.40 |
| Oświęcim (miasto) | 8570.79 |
| Oświęcim (wieś) | 6868.75 |
| Polanka Wielka | 8971.70 |
| Przeciszów | 7641.35 |
| Zator | 9660.86 |
| Koniusza | 6047.11 |
| Koszyce | 7868.70 |
| Nowe Brzesko | 7539.63 |
| Pałecznica | 10853.08 |
| Proszowice | 8166.91 |
| Radziemice | 8545.52 |
| Budzów | 7343.58 |
| Bystra-Sidzina | 7195.67 |
| Jordanów (miasto) | 7936.22 |
| Jordanów (wieś) | 6230.56 |
| Maków Podhalański | 5823.87 |
| Stryszawa | 7176.81 |
| Sucha Beskidzka | 7245.74 |
| Zawoja | 6718.81 |
| Zembrzyce | 6618.09 |
| Ciężkowice | 7685.52 |
| Gromnik | 6851.22 |
| Lisia Góra | 7404.36 |
| Pleśna | 7059.42 |
| Radłów | 8158.41 |
| Ryglice | 7127.89 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 8133.38 |
| Skrzyszów | 6828.90 |
| Szerzyny | 8914.81 |
| Tarnów (wieś) | 6003.14 |
| Tuchów | 6761.55 |
| Wierzchosławice | 6701.87 |
| Wietrzychowice | 7115.50 |
| Wojnicz | 7685.40 |
| Zakliczyn | 7547.28 |
| Żabno | 6262.31 |
| Biały Dunajec | 6340.31 |
| Bukowina Tatrzańska | 8023.84 |
| Kościelisko | 7680.33 |
| Poronin | 6993.55 |
| Zakopane | 10788.10 |
| Andrychów | 6644.61 |
| Brzeźnica | 7221.81 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 7501.92 |
| Lanckorona | 7396.31 |
| Mucharz | 8896.41 |
| Spytkowice | 7496.18 |
| Stryszów | 7667.76 |
| Tomice | 7045.89 |
| Wadowice | 6729.56 |
| Wieprz | 7042.63 |
| Biskupice | 7086.92 |
| Gdów | 7229.91 |
| Kłaj | 6908.57 |
| Niepołomice | 9371.94 |
| Wieliczka | 7358.63 |
Wydatki budżetów gmin ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin ogółem
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik wydatków gmin - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków na rolnictwo, transport, gospodarkę komunalną, gosp. mieszkaniową, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, a także wydatki na administrację samorządową. Wydatki te są sklasyfikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.