Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 66.60 |
powiat brzeski | 62.90 |
powiat chrzanowski | 69.60 |
powiat dąbrowski | 59.20 |
powiat gorlicki | 66.30 |
powiat krakowski | 66.20 |
powiat limanowski | 65.00 |
powiat m. Kraków | 71.40 |
powiat m. Nowy Sącz | 70.60 |
powiat m. Tarnów | 73.30 |
powiat miechowski | 71.70 |
powiat myślenicki | 64.20 |
powiat nowosądecki | 63.20 |
powiat nowotarski | 62.70 |
powiat olkuski | 70.90 |
powiat oświęcimski | 69.50 |
powiat proszowicki | 65.90 |
powiat suski | 64.40 |
powiat tarnowski | 60.90 |
powiat tatrzański | 67.90 |
powiat wadowicki | 65.80 |
powiat wielicki | 65.70 |
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 74.30 |
Bochnia (wieś) | 63.90 |
Drwinia | 65.70 |
Lipnica Murowana | 63.70 |
Łapanów | 61.00 |
Nowy Wiśnicz | 66.40 |
Rzezawa | 59.70 |
Trzciana | 64.10 |
Żegocina | 67.90 |
Borzęcin | 56.80 |
Brzesko | 63.70 |
Czchów | 65.00 |
Dębno | 61.40 |
Gnojnik | 64.40 |
Iwkowa | 67.30 |
Szczurowa | 61.50 |
Alwernia | 63.60 |
Babice | 62.60 |
Chrzanów | 74.20 |
Libiąż | 66.90 |
Trzebinia | 69.70 |
Bolesław | 48.40 |
Dąbrowa Tarnowska | 62.10 |
Gręboszów | 58.70 |
Mędrzechów | 57.30 |
Olesno | 58.80 |
Radgoszcz | 58.40 |
Szczucin | 58.30 |
Biecz | 65.00 |
Bobowa | 64.80 |
Gorlice (miasto) | 76.10 |
Gorlice (wieś) | 61.60 |
Lipinki | 64.00 |
Łużna | 62.20 |
Moszczenica | 62.80 |
Ropa | 63.50 |
Sękowa | 62.50 |
Uście Gorlickie | 63.50 |
Czernichów | 62.10 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 67.70 |
Iwanowice | 64.90 |
Jerzmanowice-Przeginia | 64.20 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 60.00 |
Krzeszowice | 71.00 |
Liszki | 67.60 |
Michałowice | 62.50 |
Mogilany | 62.60 |
Skała | 66.80 |
Skawina | 67.60 |
Słomniki | 66.30 |
Sułoszowa | 69.60 |
Świątniki Górne | 62.00 |
Wielka Wieś | 64.70 |
Zabierzów | 68.60 |
Zielonki | 66.90 |
Dobra | 63.50 |
Jodłownik | 69.70 |
Kamienica | 61.10 |
Laskowa | 64.50 |
Limanowa (miasto) | 75.10 |
Limanowa (wieś) | 62.40 |
Łukowica | 67.80 |
Mszana Dolna (miasto) | 66.00 |
Mszana Dolna (wieś) | 62.20 |
Niedźwiedź | 60.40 |
Słopnice | 60.30 |
Tymbark | 68.20 |
Charsznica | 70.70 |
Gołcza | 64.90 |
Kozłów | 69.50 |
Książ Wielki | 78.30 |
Miechów | 72.40 |
Racławice | 75.00 |
Słaboszów | 73.70 |
Dobczyce | 61.40 |
Lubień | 62.90 |
Myślenice | 66.00 |
Pcim | 64.00 |
Raciechowice | 65.90 |
Siepraw | 62.80 |
Sułkowice | 62.80 |
Tokarnia | 62.30 |
Wiśniowa | 66.20 |
Podegrodzie | 63.40 |
Rytro | 64.30 |
Stary Sącz | 62.20 |
Chełmiec | 59.00 |
Gródek nad Dunajcem | 61.20 |
Grybów (miasto) | 68.00 |
Grybów (wieś) | 65.30 |
Kamionka Wielka | 60.40 |
Korzenna | 59.90 |
Krynica-Zdrój | 70.50 |
Łabowa | 60.70 |
Łącko | 65.00 |
Łososina Dolna | 66.40 |
Muszyna | 64.30 |
Nawojowa | 62.00 |
Piwniczna-Zdrój | 61.80 |
Czarny Dunajec | 61.00 |
Czorsztyn | 62.10 |
Jabłonka | 61.00 |
Krościenko nad Dunajcem | 69.70 |
Lipnica Wielka | 63.40 |
Łapsze Niżne | 61.10 |
Nowy Targ (miasto) | 67.50 |
Nowy Targ (wieś) | 59.90 |
Ochotnica Dolna | 58.70 |
Raba Wyżna | 59.80 |
Rabka-Zdrój | 65.70 |
Spytkowice | 61.00 |
Szaflary | 60.20 |
Szczawnica | 64.40 |
Bolesław | 73.20 |
Bukowno | 72.70 |
Klucze | 68.30 |
Olkusz | 74.80 |
Trzyciąż | 63.70 |
Wolbrom | 65.70 |
Brzeszcze | 69.80 |
Chełmek | 67.00 |
Kęty | 69.10 |
Osiek | 63.80 |
Oświęcim (miasto) | 77.70 |
Oświęcim (wieś) | 64.70 |
Polanka Wielka | 60.50 |
Przeciszów | 67.20 |
Zator | 64.70 |
Koniusza | 67.70 |
Koszyce | 62.30 |
Nowe Brzesko | 66.70 |
Pałecznica | 68.70 |
Proszowice | 65.00 |
Radziemice | 66.60 |
Budzów | 62.60 |
Bystra-Sidzina | 58.10 |
Jordanów (miasto) | 66.80 |
Jordanów (wieś) | 64.10 |
Maków Podhalański | 65.60 |
Stryszawa | 63.50 |
Sucha Beskidzka | 70.90 |
Zawoja | 64.30 |
Zembrzyce | 63.40 |
Ciężkowice | 65.80 |
Gromnik | 63.40 |
Lisia Góra | 59.50 |
Pleśna | 59.10 |
Radłów | 57.60 |
Ryglice | 59.80 |
Rzepiennik Strzyżewski | 62.80 |
Skrzyszów | 59.10 |
Szerzyny | 65.10 |
Tarnów (wieś) | 59.30 |
Tuchów | 63.80 |
Wierzchosławice | 62.00 |
Wietrzychowice | 54.40 |
Wojnicz | 61.50 |
Zakliczyn | 62.90 |
Żabno | 58.90 |
Biały Dunajec | 61.50 |
Bukowina Tatrzańska | 65.10 |
Kościelisko | 62.50 |
Poronin | 63.40 |
Zakopane | 75.30 |
Andrychów | 68.40 |
Brzeźnica | 64.40 |
Kalwaria Zebrzydowska | 63.70 |
Lanckorona | 63.20 |
Mucharz | 63.70 |
Spytkowice | 60.30 |
Stryszów | 59.60 |
Tomice | 64.10 |
Wadowice | 68.80 |
Wieprz | 63.80 |
Biskupice | 63.50 |
Gdów | 63.00 |
Kłaj | 66.00 |
Niepołomice | 66.70 |
Wieliczka | 66.30 |
Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik obciążenia demograficznego
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.