Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 71.30 |
| powiat brzeski | 67.90 |
| powiat chrzanowski | 75.30 |
| powiat dąbrowski | 65.20 |
| powiat gorlicki | 72.20 |
| powiat krakowski | 69.80 |
| powiat limanowski | 70.00 |
| powiat m. Kraków | 63.80 |
| powiat m. Nowy Sącz | 76.30 |
| powiat m. Tarnów | 77.80 |
| powiat miechowski | 78.10 |
| powiat myślenicki | 69.10 |
| powiat nowosądecki | 68.80 |
| powiat nowotarski | 67.20 |
| powiat olkuski | 77.10 |
| powiat oświęcimski | 74.20 |
| powiat proszowicki | 70.70 |
| powiat suski | 68.90 |
| powiat tarnowski | 66.20 |
| powiat tatrzański | 71.30 |
| powiat wadowicki | 69.80 |
| powiat wielicki | 67.40 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 76.80 |
| Bochnia (wieś) | 69.60 |
| Drwinia | 72.50 |
| Lipnica Murowana | 68.40 |
| Łapanów | 66.30 |
| Nowy Wiśnicz | 69.80 |
| Rzezawa | 66.50 |
| Trzciana | 71.00 |
| Żegocina | 75.10 |
| Borzęcin | 63.90 |
| Brzesko | 68.60 |
| Czchów | 69.80 |
| Dębno | 67.40 |
| Gnojnik | 67.30 |
| Iwkowa | 70.60 |
| Szczurowa | 66.50 |
| Alwernia | 72.30 |
| Babice | 69.40 |
| Chrzanów | 78.50 |
| Libiąż | 72.80 |
| Trzebinia | 75.50 |
| Bolesław | 60.00 |
| Dąbrowa Tarnowska | 67.60 |
| Gręboszów | 68.30 |
| Mędrzechów | 64.70 |
| Olesno | 65.40 |
| Radgoszcz | 62.70 |
| Szczucin | 62.80 |
| Biecz | 70.20 |
| Bobowa | 68.90 |
| Gorlice (miasto) | 85.50 |
| Gorlice (wieś) | 68.40 |
| Lipinki | 69.40 |
| Łużna | 65.20 |
| Moszczenica | 67.50 |
| Ropa | 66.40 |
| Sękowa | 69.10 |
| Uście Gorlickie | 67.80 |
| Czernichów | 69.10 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 72.20 |
| Iwanowice | 68.00 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 70.50 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 65.10 |
| Krzeszowice | 74.90 |
| Liszki | 73.20 |
| Michałowice | 65.40 |
| Mogilany | 65.50 |
| Skała | 71.00 |
| Skawina | 71.10 |
| Słomniki | 71.60 |
| Sułoszowa | 72.40 |
| Świątniki Górne | 67.50 |
| Wielka Wieś | 66.40 |
| Zabierzów | 71.80 |
| Zielonki | 67.10 |
| Dobra | 70.10 |
| Jodłownik | 73.30 |
| Kamienica | 65.80 |
| Laskowa | 71.60 |
| Limanowa (miasto) | 81.60 |
| Limanowa (wieś) | 68.50 |
| Łukowica | 71.00 |
| Mszana Dolna (miasto) | 71.30 |
| Mszana Dolna (wieś) | 65.00 |
| Niedźwiedź | 64.30 |
| Słopnice | 64.20 |
| Tymbark | 74.50 |
| Charsznica | 75.60 |
| Gołcza | 73.80 |
| Kozłów | 75.30 |
| Książ Wielki | 85.20 |
| Miechów | 78.70 |
| Racławice | 83.70 |
| Słaboszów | 77.60 |
| Dobczyce | 69.10 |
| Lubień | 68.80 |
| Myślenice | 70.20 |
| Pcim | 68.30 |
| Raciechowice | 70.60 |
| Siepraw | 67.00 |
| Sułkowice | 67.20 |
| Tokarnia | 68.20 |
| Wiśniowa | 70.40 |
| Podegrodzie | 68.60 |
| Rytro | 68.40 |
| Stary Sącz | 69.60 |
| Chełmiec | 64.40 |
| Gródek nad Dunajcem | 66.30 |
| Grybów (miasto) | 76.80 |
| Grybów (wieś) | 69.60 |
| Kamionka Wielka | 65.90 |
| Korzenna | 66.70 |
| Krynica-Zdrój | 77.40 |
| Łabowa | 68.30 |
| Łącko | 69.20 |
| Łososina Dolna | 70.10 |
| Muszyna | 70.10 |
| Nawojowa | 67.90 |
| Piwniczna-Zdrój | 68.30 |
| Czarny Dunajec | 65.10 |
| Czorsztyn | 66.20 |
| Jabłonka | 66.40 |
| Krościenko nad Dunajcem | 73.60 |
| Lipnica Wielka | 67.90 |
| Łapsze Niżne | 65.70 |
| Nowy Targ (miasto) | 70.00 |
| Nowy Targ (wieś) | 63.50 |
| Ochotnica Dolna | 64.50 |
| Raba Wyżna | 65.90 |
| Rabka-Zdrój | 73.70 |
| Spytkowice | 67.10 |
| Szaflary | 64.10 |
| Szczawnica | 70.00 |
| Bolesław | 78.80 |
| Bukowno | 83.10 |
| Klucze | 75.30 |
| Olkusz | 80.40 |
| Trzyciąż | 70.50 |
| Wolbrom | 70.90 |
| Brzeszcze | 75.80 |
| Chełmek | 72.50 |
| Kęty | 73.90 |
| Osiek | 67.80 |
| Oświęcim (miasto) | 79.70 |
| Oświęcim (wieś) | 70.50 |
| Polanka Wielka | 69.10 |
| Przeciszów | 73.30 |
| Zator | 71.20 |
| Koniusza | 72.30 |
| Koszyce | 68.10 |
| Nowe Brzesko | 68.70 |
| Pałecznica | 74.50 |
| Proszowice | 71.30 |
| Radziemice | 66.60 |
| Budzów | 67.00 |
| Bystra-Sidzina | 63.00 |
| Jordanów (miasto) | 75.70 |
| Jordanów (wieś) | 67.00 |
| Maków Podhalański | 68.80 |
| Stryszawa | 70.00 |
| Sucha Beskidzka | 73.90 |
| Zawoja | 68.00 |
| Zembrzyce | 68.50 |
| Ciężkowice | 71.50 |
| Gromnik | 69.00 |
| Lisia Góra | 64.80 |
| Pleśna | 65.00 |
| Radłów | 63.10 |
| Ryglice | 63.60 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 68.30 |
| Skrzyszów | 66.00 |
| Szerzyny | 68.60 |
| Tarnów (wieś) | 64.40 |
| Tuchów | 67.70 |
| Wierzchosławice | 68.20 |
| Wietrzychowice | 61.10 |
| Wojnicz | 66.60 |
| Zakliczyn | 68.00 |
| Żabno | 65.40 |
| Biały Dunajec | 64.80 |
| Bukowina Tatrzańska | 68.90 |
| Kościelisko | 68.30 |
| Poronin | 66.00 |
| Zakopane | 78.30 |
| Andrychów | 72.10 |
| Brzeźnica | 67.50 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 68.50 |
| Lanckorona | 66.20 |
| Mucharz | 71.30 |
| Spytkowice | 64.70 |
| Stryszów | 63.70 |
| Tomice | 68.20 |
| Wadowice | 72.40 |
| Wieprz | 68.30 |
| Biskupice | 68.20 |
| Gdów | 66.50 |
| Kłaj | 69.00 |
| Niepołomice | 68.90 |
| Wieliczka | 66.60 |
Wskaźnik obciążenia demograficznego > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik obciążenia demograficznego
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane dot. ludności za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Wskaźnik obciążenia demograficznego - ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się osoby w wieku zdolności do pracy tj. mężczyźni w wieku 18 - 64 lat oraz kobiety w wieku 18 - 59.