Urodzenia na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Urodzenia na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Urodzenia na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 8.47 |
| powiat brzeski | 7.04 |
| powiat chrzanowski | 5.30 |
| powiat dąbrowski | 6.73 |
| powiat gorlicki | 5.99 |
| powiat krakowski | 7.13 |
| powiat limanowski | 9.29 |
| powiat m. Kraków | 8.74 |
| powiat m. Nowy Sącz | 7.25 |
| powiat m. Tarnów | 5.69 |
| powiat miechowski | 6.17 |
| powiat myślenicki | 8.88 |
| powiat nowosądecki | 8.80 |
| powiat nowotarski | 8.26 |
| powiat olkuski | 5.94 |
| powiat oświęcimski | 6.21 |
| powiat proszowicki | 7.11 |
| powiat suski | 7.83 |
| powiat tarnowski | 7.25 |
| powiat tatrzański | 7.64 |
| powiat wadowicki | 7.43 |
| powiat wielicki | 8.94 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 7.12 |
| Bochnia (wieś) | 8.01 |
| Drwinia | 8.94 |
| Lipnica Murowana | 10.35 |
| Łapanów | 9.98 |
| Nowy Wiśnicz | 8.02 |
| Rzezawa | 9.14 |
| Trzciana | 9.10 |
| Żegocina | 11.58 |
| Borzęcin | 6.04 |
| Brzesko | 6.28 |
| Czchów | 7.11 |
| Dębno | 6.90 |
| Gnojnik | 8.89 |
| Iwkowa | 9.62 |
| Szczurowa | 7.49 |
| Alwernia | 5.35 |
| Babice | 6.23 |
| Chrzanów | 5.47 |
| Libiąż | 5.53 |
| Trzebinia | 4.63 |
| Bolesław | 6.06 |
| Dąbrowa Tarnowska | 6.90 |
| Gręboszów | 3.18 |
| Mędrzechów | 8.57 |
| Olesno | 7.08 |
| Radgoszcz | 7.13 |
| Szczucin | 6.54 |
| Biecz | 5.31 |
| Bobowa | 8.22 |
| Gorlice (miasto) | 4.53 |
| Gorlice (wieś) | 4.97 |
| Lipinki | 6.01 |
| Łużna | 7.24 |
| Moszczenica | 9.19 |
| Ropa | 9.08 |
| Sękowa | 7.13 |
| Uście Gorlickie | 5.32 |
| Czernichów | 6.99 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 9.17 |
| Iwanowice | 7.11 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 6.71 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 6.80 |
| Krzeszowice | 5.81 |
| Liszki | 6.85 |
| Michałowice | 7.03 |
| Mogilany | 8.05 |
| Skała | 5.29 |
| Skawina | 7.32 |
| Słomniki | 7.02 |
| Sułoszowa | 8.14 |
| Świątniki Górne | 6.71 |
| Wielka Wieś | 9.38 |
| Zabierzów | 6.29 |
| Zielonki | 8.15 |
| Dobra | 8.51 |
| Jodłownik | 10.12 |
| Kamienica | 10.52 |
| Laskowa | 10.50 |
| Limanowa (miasto) | 10.60 |
| Limanowa (wieś) | 8.27 |
| Łukowica | 9.03 |
| Mszana Dolna (miasto) | 8.32 |
| Mszana Dolna (wieś) | 7.99 |
| Niedźwiedź | 12.22 |
| Słopnice | 11.10 |
| Tymbark | 7.39 |
| Charsznica | 6.54 |
| Gołcza | 7.11 |
| Kozłów | 5.22 |
| Książ Wielki | 5.61 |
| Miechów | 6.55 |
| Racławice | 7.01 |
| Słaboszów | 3.04 |
| Dobczyce | 8.88 |
| Lubień | 8.80 |
| Myślenice | 8.07 |
| Pcim | 9.02 |
| Raciechowice | 10.40 |
| Siepraw | 8.28 |
| Sułkowice | 9.32 |
| Tokarnia | 10.47 |
| Wiśniowa | 10.34 |
| Podegrodzie | 8.43 |
| Rytro | 6.04 |
| Stary Sącz | 8.26 |
| Chełmiec | 8.96 |
| Gródek nad Dunajcem | 8.87 |
| Grybów (miasto) | 9.11 |
| Grybów (wieś) | 9.15 |
| Kamionka Wielka | 8.38 |
| Korzenna | 10.94 |
| Krynica-Zdrój | 6.19 |
| Łabowa | 11.10 |
| Łącko | 10.26 |
| Łososina Dolna | 10.35 |
| Muszyna | 7.12 |
| Nawojowa | 9.68 |
| Piwniczna-Zdrój | 6.97 |
| Czarny Dunajec | 9.70 |
| Czorsztyn | 7.78 |
| Jabłonka | 9.48 |
| Krościenko nad Dunajcem | 8.60 |
| Lipnica Wielka | 9.08 |
| Łapsze Niżne | 9.84 |
| Nowy Targ (miasto) | 7.08 |
| Nowy Targ (wieś) | 8.07 |
| Ochotnica Dolna | 9.18 |
| Raba Wyżna | 7.61 |
| Rabka-Zdrój | 7.10 |
| Spytkowice | 8.26 |
| Szaflary | 9.26 |
| Szczawnica | 5.28 |
| Bolesław | 4.79 |
| Bukowno | 4.70 |
| Klucze | 5.69 |
| Olkusz | 5.95 |
| Trzyciąż | 7.51 |
| Wolbrom | 6.52 |
| Brzeszcze | 6.25 |
| Chełmek | 4.72 |
| Kęty | 6.35 |
| Osiek | 6.78 |
| Oświęcim (miasto) | 6.72 |
| Oświęcim (wieś) | 4.59 |
| Polanka Wielka | 9.53 |
| Przeciszów | 5.37 |
| Zator | 7.60 |
| Koniusza | 7.60 |
| Koszyce | 4.80 |
| Nowe Brzesko | 6.58 |
| Pałecznica | 13.10 |
| Proszowice | 6.42 |
| Radziemice | 7.26 |
| Budzów | 8.51 |
| Bystra-Sidzina | 10.28 |
| Jordanów (miasto) | 10.39 |
| Jordanów (wieś) | 9.48 |
| Maków Podhalański | 6.56 |
| Stryszawa | 7.42 |
| Sucha Beskidzka | 6.36 |
| Zawoja | 6.04 |
| Zembrzyce | 7.59 |
| Ciężkowice | 8.92 |
| Gromnik | 7.33 |
| Lisia Góra | 8.62 |
| Pleśna | 6.56 |
| Radłów | 7.13 |
| Ryglice | 7.61 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 8.30 |
| Skrzyszów | 8.04 |
| Szerzyny | 7.08 |
| Tarnów (wieś) | 6.15 |
| Tuchów | 7.14 |
| Wierzchosławice | 4.59 |
| Wietrzychowice | 3.52 |
| Wojnicz | 6.88 |
| Zakliczyn | 9.06 |
| Żabno | 7.36 |
| Biały Dunajec | 8.20 |
| Bukowina Tatrzańska | 8.55 |
| Kościelisko | 8.14 |
| Poronin | 9.25 |
| Zakopane | 6.06 |
| Andrychów | 6.84 |
| Brzeźnica | 8.18 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 7.16 |
| Lanckorona | 9.92 |
| Mucharz | 8.38 |
| Spytkowice | 8.15 |
| Stryszów | 6.79 |
| Tomice | 8.19 |
| Wadowice | 6.66 |
| Wieprz | 9.06 |
| Biskupice | 8.02 |
| Gdów | 7.61 |
| Kłaj | 8.65 |
| Niepołomice | 9.44 |
| Wieliczka | 9.27 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Urodzenia na 1000 mieszkańców > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Urodzenia na 1000 mieszkańców
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Liczba urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.