Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
powiat bocheński | 106799 |
powiat brzeski | 92724 |
powiat chrzanowski | 122592 |
powiat dąbrowski | 58665 |
powiat gorlicki | 107832 |
powiat krakowski | 283812 |
powiat limanowski | 132284 |
powiat m. Kraków | 782137 |
powiat m. Nowy Sącz | 83116 |
powiat m. Tarnów | 105922 |
powiat miechowski | 48047 |
powiat myślenicki | 128239 |
powiat nowosądecki | 217117 |
powiat nowotarski | 191218 |
powiat olkuski | 109404 |
powiat oświęcimski | 151562 |
powiat proszowicki | 42815 |
powiat suski | 83530 |
powiat tarnowski | 200711 |
powiat tatrzański | 67719 |
powiat wadowicki | 159116 |
powiat wielicki | 132366 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2021 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 29317 |
Bochnia (wieś) | 20141 |
Drwinia | 6488 |
Lipnica Murowana | 5639 |
Łapanów | 8242 |
Nowy Wiśnicz | 14265 |
Rzezawa | 11447 |
Trzciana | 5654 |
Żegocina | 5606 |
Borzęcin | 8252 |
Brzesko | 36117 |
Czchów | 9742 |
Dębno | 14753 |
Gnojnik | 8004 |
Iwkowa | 6540 |
Szczurowa | 9316 |
Alwernia | 12391 |
Babice | 9051 |
Chrzanów | 45797 |
Libiąż | 21992 |
Trzebinia | 33361 |
Bolesław | 2549 |
Dąbrowa Tarnowska | 21160 |
Gręboszów | 3265 |
Mędrzechów | 3397 |
Olesno | 7881 |
Radgoszcz | 7427 |
Szczucin | 12986 |
Biecz | 16584 |
Bobowa | 9788 |
Gorlice (miasto) | 26545 |
Gorlice (wieś) | 17236 |
Lipinki | 6783 |
Łużna | 8521 |
Moszczenica | 5000 |
Ropa | 5537 |
Sękowa | 4938 |
Uście Gorlickie | 6900 |
Czernichów | 14818 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 7686 |
Iwanowice | 9265 |
Jerzmanowice-Przeginia | 10924 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 16232 |
Krzeszowice | 31970 |
Liszki | 17599 |
Michałowice | 11141 |
Mogilany | 14660 |
Skała | 10604 |
Skawina | 43789 |
Słomniki | 13512 |
Sułoszowa | 5749 |
Świątniki Górne | 10405 |
Wielka Wieś | 13690 |
Zabierzów | 27432 |
Zielonki | 24336 |
Dobra | 10039 |
Jodłownik | 8755 |
Kamienica | 7888 |
Laskowa | 8201 |
Limanowa (miasto) | 15012 |
Limanowa (wieś) | 25904 |
Łukowica | 10216 |
Mszana Dolna (miasto) | 7875 |
Mszana Dolna (wieś) | 17575 |
Niedźwiedź | 7366 |
Słopnice | 6851 |
Tymbark | 6602 |
Charsznica | 7304 |
Gołcza | 6042 |
Kozłów | 4531 |
Książ Wielki | 4997 |
Miechów | 19257 |
Racławice | 2471 |
Słaboszów | 3445 |
Dobczyce | 15359 |
Lubień | 10090 |
Myślenice | 44668 |
Pcim | 11102 |
Raciechowice | 6457 |
Siepraw | 9183 |
Sułkowice | 15152 |
Tokarnia | 8816 |
Wiśniowa | 7412 |
Podegrodzie | 13463 |
Rytro | 3737 |
Stary Sącz | 23793 |
Chełmiec | 29157 |
Gródek nad Dunajcem | 9199 |
Grybów (miasto) | 5937 |
Grybów (wieś) | 25662 |
Kamionka Wielka | 10500 |
Korzenna | 14543 |
Krynica-Zdrój | 16434 |
Łabowa | 6109 |
Łącko | 16629 |
Łososina Dolna | 11190 |
Muszyna | 11468 |
Nawojowa | 8794 |
Piwniczna-Zdrój | 10502 |
Czarny Dunajec | 22552 |
Czorsztyn | 7651 |
Jabłonka | 18784 |
Krościenko nad Dunajcem | 6713 |
Lipnica Wielka | 5958 |
Łapsze Niżne | 9343 |
Nowy Targ (miasto) | 33090 |
Nowy Targ (wieś) | 24111 |
Ochotnica Dolna | 8469 |
Raba Wyżna | 14726 |
Rabka-Zdrój | 16927 |
Spytkowice | 4658 |
Szaflary | 11196 |
Szczawnica | 7040 |
Bolesław | 7700 |
Bukowno | 9876 |
Klucze | 14731 |
Olkusz | 47704 |
Trzyciąż | 6995 |
Wolbrom | 22398 |
Brzeszcze | 20921 |
Chełmek | 12713 |
Kęty | 33870 |
Osiek | 8251 |
Oświęcim (miasto) | 37031 |
Oświęcim (wieś) | 18611 |
Polanka Wielka | 4311 |
Przeciszów | 6664 |
Zator | 9190 |
Koniusza | 9021 |
Koszyce | 5327 |
Nowe Brzesko | 5660 |
Pałecznica | 3535 |
Proszowice | 15969 |
Radziemice | 3303 |
Budzów | 8889 |
Bystra-Sidzina | 6885 |
Jordanów (miasto) | 5231 |
Jordanów (wieś) | 11269 |
Maków Podhalański | 15842 |
Stryszawa | 11874 |
Sucha Beskidzka | 8967 |
Zawoja | 8997 |
Zembrzyce | 5576 |
Ciężkowice | 11174 |
Gromnik | 8898 |
Lisia Góra | 15455 |
Pleśna | 11860 |
Radłów | 9562 |
Ryglice | 11588 |
Rzepiennik Strzyżewski | 6738 |
Skrzyszów | 14361 |
Szerzyny | 7811 |
Tarnów (wieś) | 26405 |
Tuchów | 17615 |
Wierzchosławice | 10745 |
Wietrzychowice | 3907 |
Wojnicz | 13243 |
Zakliczyn | 12561 |
Żabno | 18788 |
Biały Dunajec | 7091 |
Bukowina Tatrzańska | 13502 |
Kościelisko | 8881 |
Poronin | 11705 |
Zakopane | 26540 |
Andrychów | 43042 |
Brzeźnica | 10552 |
Kalwaria Zebrzydowska | 19970 |
Lanckorona | 6210 |
Mucharz | 4133 |
Spytkowice | 10240 |
Stryszów | 6844 |
Tomice | 8242 |
Wadowice | 37319 |
Wieprz | 12564 |
Biskupice | 10664 |
Gdów | 18378 |
Kłaj | 10912 |
Niepołomice | 30248 |
Wieliczka | 62164 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2021
Nazwa wskaźnika
Ludność ogółem
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Liczba ludności zamieszkałej na danym terenie (dane zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII).