Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Obszar | Rok 2023 |
---|---|
powiat bocheński | 106946 |
powiat brzeski | 91670 |
powiat chrzanowski | 118684 |
powiat dąbrowski | 57550 |
powiat gorlicki | 105322 |
powiat krakowski | 302347 |
powiat limanowski | 131654 |
powiat m. Kraków | 806201 |
powiat m. Nowy Sącz | 80358 |
powiat m. Tarnów | 103129 |
powiat miechowski | 46667 |
powiat myślenicki | 129843 |
powiat nowosądecki | 215034 |
powiat nowotarski | 190107 |
powiat olkuski | 105900 |
powiat oświęcimski | 148415 |
powiat proszowicki | 42005 |
powiat suski | 82886 |
powiat tarnowski | 197335 |
powiat tatrzański | 66478 |
powiat wadowicki | 157473 |
powiat wielicki | 143628 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2023 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 28441 |
Bochnia (wieś) | 20824 |
Drwinia | 6430 |
Lipnica Murowana | 5527 |
Łapanów | 8613 |
Nowy Wiśnicz | 14418 |
Rzezawa | 11448 |
Trzciana | 5716 |
Żegocina | 5529 |
Borzęcin | 8108 |
Brzesko | 35479 |
Czchów | 9721 |
Dębno | 14502 |
Gnojnik | 8113 |
Iwkowa | 6623 |
Szczurowa | 9124 |
Alwernia | 12354 |
Babice | 8985 |
Chrzanów | 43941 |
Libiąż | 21083 |
Trzebinia | 32321 |
Bolesław | 7566 |
Dąbrowa Tarnowska | 20926 |
Gręboszów | 3162 |
Mędrzechów | 3285 |
Olesno | 7634 |
Radgoszcz | 7465 |
Szczucin | 12450 |
Biecz | 16101 |
Bobowa | 9612 |
Gorlice (miasto) | 25523 |
Gorlice (wieś) | 16946 |
Lipinki | 6683 |
Łużna | 8340 |
Moszczenica | 4903 |
Ropa | 5492 |
Sękowa | 4938 |
Uście Gorlickie | 6784 |
Czernichów | 15436 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 7839 |
Iwanowice | 9822 |
Jerzmanowice-Przeginia | 11189 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 18243 |
Krzeszowice | 31866 |
Liszki | 18591 |
Michałowice | 13379 |
Mogilany | 16286 |
Skała | 10954 |
Skawina | 44002 |
Słomniki | 13675 |
Sułoszowa | 5672 |
Świątniki Górne | 11124 |
Wielka Wieś | 16916 |
Zabierzów | 29602 |
Zielonki | 27751 |
Dobra | 10105 |
Jodłownik | 8769 |
Kamienica | 7794 |
Laskowa | 8179 |
Limanowa (miasto) | 14430 |
Limanowa (wieś) | 26052 |
Łukowica | 10171 |
Mszana Dolna (miasto) | 7826 |
Mszana Dolna (wieś) | 17638 |
Niedźwiedź | 7307 |
Słopnice | 7010 |
Tymbark | 6373 |
Charsznica | 7081 |
Gołcza | 5918 |
Kozłów | 4422 |
Książ Wielki | 4827 |
Miechów | 18686 |
Racławice | 2422 |
Słaboszów | 3311 |
Dobczyce | 15530 |
Lubień | 10094 |
Myślenice | 45541 |
Pcim | 11093 |
Raciechowice | 6429 |
Siepraw | 9638 |
Sułkowice | 15192 |
Tokarnia | 8799 |
Wiśniowa | 7527 |
Podegrodzie | 13583 |
Rytro | 3667 |
Stary Sącz | 23533 |
Chełmiec | 29725 |
Gródek nad Dunajcem | 8923 |
Grybów (miasto) | 5947 |
Grybów (wieś) | 25343 |
Kamionka Wielka | 10482 |
Korzenna | 14432 |
Krynica-Zdrój | 15615 |
Łabowa | 6019 |
Łącko | 16666 |
Łososina Dolna | 11211 |
Muszyna | 11085 |
Nawojowa | 8862 |
Piwniczna-Zdrój | 9941 |
Czarny Dunajec | 22176 |
Czorsztyn | 7600 |
Jabłonka | 19154 |
Krościenko nad Dunajcem | 6639 |
Lipnica Wielka | 6053 |
Łapsze Niżne | 9252 |
Nowy Targ (miasto) | 33065 |
Nowy Targ (wieś) | 24063 |
Ochotnica Dolna | 8489 |
Raba Wyżna | 14448 |
Rabka-Zdrój | 16546 |
Spytkowice | 10098 |
Szaflary | 11271 |
Szczawnica | 6646 |
Bolesław | 7566 |
Bukowno | 9467 |
Klucze | 14439 |
Olkusz | 45630 |
Trzyciąż | 6914 |
Wolbrom | 21884 |
Brzeszcze | 20365 |
Chełmek | 12306 |
Kęty | 33267 |
Osiek | 8129 |
Oświęcim (miasto) | 35577 |
Oświęcim (wieś) | 18987 |
Polanka Wielka | 4310 |
Przeciszów | 6355 |
Zator | 9119 |
Koniusza | 9085 |
Koszyce | 5224 |
Nowe Brzesko | 5610 |
Pałecznica | 3446 |
Proszowice | 15470 |
Radziemice | 3170 |
Budzów | 8834 |
Bystra-Sidzina | 6798 |
Jordanów (miasto) | 5403 |
Jordanów (wieś) | 11190 |
Maków Podhalański | 15742 |
Stryszawa | 11886 |
Sucha Beskidzka | 8868 |
Zawoja | 8776 |
Zembrzyce | 5389 |
Ciężkowice | 10985 |
Gromnik | 8746 |
Lisia Góra | 15619 |
Pleśna | 11740 |
Radłów | 9386 |
Ryglice | 11205 |
Rzepiennik Strzyżewski | 6509 |
Skrzyszów | 14168 |
Szerzyny | 7502 |
Tarnów (wieś) | 26417 |
Tuchów | 16985 |
Wierzchosławice | 10525 |
Wietrzychowice | 3724 |
Wojnicz | 13071 |
Zakliczyn | 12356 |
Żabno | 18397 |
Biały Dunajec | 6832 |
Bukowina Tatrzańska | 13565 |
Kościelisko | 9076 |
Poronin | 11801 |
Zakopane | 25204 |
Andrychów | 41946 |
Brzeźnica | 10833 |
Kalwaria Zebrzydowska | 19889 |
Lanckorona | 6267 |
Mucharz | 4175 |
Spytkowice | 10098 |
Stryszów | 6786 |
Tomice | 8241 |
Wadowice | 36475 |
Wieprz | 12763 |
Biskupice | 11735 |
Gdów | 18642 |
Kłaj | 11174 |
Niepołomice | 33173 |
Wieliczka | 68904 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2023
Nazwa wskaźnika
Ludność ogółem
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Liczba ludności zamieszkałej na danym terenie (dane zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII).