Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Obszar | Rok 2022 |
---|---|
powiat bocheński | 106878 |
powiat brzeski | 91823 |
powiat chrzanowski | 119719 |
powiat dąbrowski | 57809 |
powiat gorlicki | 105782 |
powiat krakowski | 300289 |
powiat limanowski | 131549 |
powiat m. Kraków | 803282 |
powiat m. Nowy Sącz | 80587 |
powiat m. Tarnów | 103960 |
powiat miechowski | 46998 |
powiat myślenicki | 129538 |
powiat nowosądecki | 214933 |
powiat nowotarski | 190143 |
powiat olkuski | 106843 |
powiat oświęcimski | 149304 |
powiat proszowicki | 42268 |
powiat suski | 83127 |
powiat tarnowski | 197717 |
powiat tatrzański | 66566 |
powiat wadowicki | 157855 |
powiat wielicki | 142044 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Dane w układzie gminnym
Obszar | Rok 2022 |
---|---|
Bochnia (miasto) | 28692 |
Bochnia (wieś) | 20597 |
Drwinia | 6465 |
Lipnica Murowana | 5551 |
Łapanów | 8570 |
Nowy Wiśnicz | 14406 |
Rzezawa | 11389 |
Trzciana | 5679 |
Żegocina | 5529 |
Borzęcin | 8130 |
Brzesko | 35575 |
Czchów | 9748 |
Dębno | 14488 |
Gnojnik | 8106 |
Iwkowa | 6599 |
Szczurowa | 9177 |
Alwernia | 12361 |
Babice | 9022 |
Chrzanów | 44442 |
Libiąż | 21298 |
Trzebinia | 32596 |
Bolesław | 2659 |
Dąbrowa Tarnowska | 20923 |
Gręboszów | 3208 |
Mędrzechów | 3336 |
Olesno | 7681 |
Radgoszcz | 7473 |
Szczucin | 12529 |
Biecz | 16198 |
Bobowa | 9574 |
Gorlice (miasto) | 25818 |
Gorlice (wieś) | 16985 |
Lipinki | 6714 |
Łużna | 8362 |
Moszczenica | 4897 |
Ropa | 5513 |
Sękowa | 4910 |
Uście Gorlickie | 6811 |
Czernichów | 15371 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 7872 |
Iwanowice | 9781 |
Jerzmanowice-Przeginia | 11196 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 17961 |
Krzeszowice | 31909 |
Liszki | 18416 |
Michałowice | 13173 |
Mogilany | 16192 |
Skała | 10942 |
Skawina | 44025 |
Słomniki | 13782 |
Sułoszowa | 5702 |
Świątniki Górne | 11097 |
Wielka Wieś | 16445 |
Zabierzów | 29267 |
Zielonki | 27158 |
Dobra | 10110 |
Jodłownik | 8760 |
Kamienica | 7822 |
Laskowa | 8185 |
Limanowa (miasto) | 14514 |
Limanowa (wieś) | 25912 |
Łukowica | 10150 |
Mszana Dolna (miasto) | 7817 |
Mszana Dolna (wieś) | 17637 |
Niedźwiedź | 7333 |
Słopnice | 6914 |
Tymbark | 6395 |
Charsznica | 7128 |
Gołcza | 5977 |
Kozłów | 4440 |
Książ Wielki | 4879 |
Miechów | 18802 |
Racławice | 2427 |
Słaboszów | 3345 |
Dobczyce | 15509 |
Lubień | 10073 |
Myślenice | 45403 |
Pcim | 11124 |
Raciechowice | 6409 |
Siepraw | 9557 |
Sułkowice | 15160 |
Tokarnia | 8789 |
Wiśniowa | 7514 |
Podegrodzie | 13535 |
Rytro | 3670 |
Stary Sącz | 23551 |
Chełmiec | 29572 |
Gródek nad Dunajcem | 8935 |
Grybów (miasto) | 5953 |
Grybów (wieś) | 25352 |
Kamionka Wielka | 10441 |
Korzenna | 14364 |
Krynica-Zdrój | 15762 |
Łabowa | 5960 |
Łącko | 16652 |
Łososina Dolna | 11163 |
Muszyna | 11148 |
Nawojowa | 8843 |
Piwniczna-Zdrój | 10032 |
Czarny Dunajec | 22113 |
Czorsztyn | 7592 |
Jabłonka | 19093 |
Krościenko nad Dunajcem | 6670 |
Lipnica Wielka | 6058 |
Łapsze Niżne | 9257 |
Nowy Targ (miasto) | 33103 |
Nowy Targ (wieś) | 24025 |
Ochotnica Dolna | 8434 |
Raba Wyżna | 14448 |
Rabka-Zdrój | 16672 |
Spytkowice | 4692 |
Szaflary | 11254 |
Szczawnica | 6732 |
Bolesław | 7587 |
Bukowno | 9604 |
Klucze | 14584 |
Olkusz | 46076 |
Trzyciąż | 6941 |
Wolbrom | 22051 |
Brzeszcze | 20546 |
Chełmek | 12386 |
Kęty | 33390 |
Osiek | 8156 |
Oświęcim (miasto) | 36048 |
Oświęcim (wieś) | 18931 |
Polanka Wielka | 4311 |
Przeciszów | 6413 |
Zator | 9123 |
Koniusza | 9063 |
Koszyce | 5269 |
Nowe Brzesko | 5652 |
Pałecznica | 3485 |
Proszowice | 15587 |
Radziemice | 3212 |
Budzów | 8846 |
Bystra-Sidzina | 6796 |
Jordanów (miasto) | 5420 |
Jordanów (wieś) | 11179 |
Maków Podhalański | 15801 |
Stryszawa | 11906 |
Sucha Beskidzka | 8927 |
Zawoja | 8837 |
Zembrzyce | 5415 |
Ciężkowice | 11027 |
Gromnik | 8724 |
Lisia Góra | 15537 |
Pleśna | 11771 |
Radłów | 9409 |
Ryglice | 11256 |
Rzepiennik Strzyżewski | 6572 |
Skrzyszów | 14155 |
Szerzyny | 7525 |
Tarnów (wieś) | 26359 |
Tuchów | 17064 |
Wierzchosławice | 10581 |
Wietrzychowice | 3759 |
Wojnicz | 13105 |
Zakliczyn | 12369 |
Żabno | 18504 |
Biały Dunajec | 6830 |
Bukowina Tatrzańska | 13507 |
Kościelisko | 9062 |
Poronin | 11778 |
Zakopane | 25389 |
Andrychów | 42179 |
Brzeźnica | 10762 |
Kalwaria Zebrzydowska | 19930 |
Lanckorona | 6249 |
Mucharz | 4153 |
Spytkowice | 10123 |
Stryszów | 6801 |
Tomice | 8207 |
Wadowice | 36739 |
Wieprz | 12712 |
Biskupice | 11557 |
Gdów | 18574 |
Kłaj | 11104 |
Niepołomice | 32781 |
Wieliczka | 68028 |
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Ludność ogółem > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2022
Nazwa wskaźnika
Ludność ogółem
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych). Dane za lata 2010 - 2021 bazują na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Opis
Liczba ludności zamieszkałej na danym terenie (dane zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII).