Wydatki budżetów gmin - kultura > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024

Wydatki budżetów gmin - kultura > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Wydatki budżetów gmin - kultura > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| powiat bocheński | 267.21 |
| powiat brzeski | 199.44 |
| powiat chrzanowski | 323.27 |
| powiat dąbrowski | 193.89 |
| powiat gorlicki | 464.02 |
| powiat krakowski | 180.62 |
| powiat limanowski | 256.93 |
| powiat m. Kraków | 653.56 |
| powiat m. Nowy Sącz | 181.95 |
| powiat m. Tarnów | 253.27 |
| powiat miechowski | 295.62 |
| powiat myślenicki | 241.09 |
| powiat nowosądecki | 262.45 |
| powiat nowotarski | 233.46 |
| powiat olkuski | 292.24 |
| powiat oświęcimski | 324.40 |
| powiat proszowicki | 242.75 |
| powiat suski | 271.66 |
| powiat tarnowski | 241.39 |
| powiat tatrzański | 249.62 |
| powiat wadowicki | 201.41 |
| powiat wielicki | 238.31 |
Dane w układzie gminnym
| Obszar | Rok 2024 |
|---|---|
| Bochnia (miasto) | 278.01 |
| Bochnia (wieś) | 203.65 |
| Drwinia | 235.18 |
| Lipnica Murowana | 342.62 |
| Łapanów | 265.25 |
| Nowy Wiśnicz | 298.98 |
| Rzezawa | 224.59 |
| Trzciana | 392.49 |
| Żegocina | 292.50 |
| Borzęcin | 274.50 |
| Brzesko | 153.78 |
| Czchów | 195.83 |
| Dębno | 175.87 |
| Gnojnik | 401.46 |
| Iwkowa | 193.79 |
| Szczurowa | 175.60 |
| Alwernia | 219.66 |
| Babice | 263.45 |
| Chrzanów | 318.21 |
| Libiąż | 390.33 |
| Trzebinia | 342.82 |
| Bolesław | 303.63 |
| Dąbrowa Tarnowska | 137.87 |
| Gręboszów | 347.48 |
| Mędrzechów | 120.45 |
| Olesno | 393.10 |
| Radgoszcz | 111.84 |
| Szczucin | 171.88 |
| Biecz | 600.85 |
| Bobowa | 759.42 |
| Gorlice (miasto) | 788.50 |
| Gorlice (wieś) | 114.08 |
| Lipinki | 142.10 |
| Łużna | 203.89 |
| Moszczenica | 178.90 |
| Ropa | 485.44 |
| Sękowa | 270.72 |
| Uście Gorlickie | 343.32 |
| Czernichów | 68.69 |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | 156.55 |
| Iwanowice | 325.35 |
| Jerzmanowice-Przeginia | 194.47 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 100.63 |
| Krzeszowice | 140.63 |
| Liszki | 60.45 |
| Michałowice | 259.20 |
| Mogilany | 100.42 |
| Skała | 213.77 |
| Skawina | 204.53 |
| Słomniki | 211.81 |
| Sułoszowa | 332.33 |
| Świątniki Górne | 143.18 |
| Wielka Wieś | 219.17 |
| Zabierzów | 256.01 |
| Zielonki | 195.37 |
| Dobra | 198.75 |
| Jodłownik | 117.79 |
| Kamienica | 294.60 |
| Laskowa | 204.12 |
| Limanowa (miasto) | 627.64 |
| Limanowa (wieś) | 43.81 |
| Łukowica | 237.15 |
| Mszana Dolna (miasto) | 1252.34 |
| Mszana Dolna (wieś) | 64.38 |
| Niedźwiedź | 145.09 |
| Słopnice | 209.94 |
| Tymbark | 119.92 |
| Charsznica | 246.70 |
| Gołcza | 325.79 |
| Kozłów | 501.54 |
| Książ Wielki | 79.81 |
| Miechów | 347.05 |
| Racławice | 158.63 |
| Słaboszów | 196.14 |
| Dobczyce | 315.51 |
| Lubień | 188.03 |
| Myślenice | 254.37 |
| Pcim | 337.95 |
| Raciechowice | 547.15 |
| Siepraw | 161.03 |
| Sułkowice | 102.66 |
| Tokarnia | 130.58 |
| Wiśniowa | 185.67 |
| Podegrodzie | 158.67 |
| Rytro | 75.73 |
| Stary Sącz | 369.81 |
| Chełmiec | 78.24 |
| Gródek nad Dunajcem | 216.92 |
| Grybów (miasto) | 203.92 |
| Grybów (wieś) | 170.00 |
| Kamionka Wielka | 141.75 |
| Korzenna | 362.59 |
| Krynica-Zdrój | 703.87 |
| Łabowa | 395.05 |
| Łącko | 264.73 |
| Łososina Dolna | 190.86 |
| Muszyna | 417.95 |
| Nawojowa | 223.39 |
| Piwniczna-Zdrój | 233.57 |
| Czarny Dunajec | 197.66 |
| Czorsztyn | 223.79 |
| Jabłonka | 133.99 |
| Krościenko nad Dunajcem | 435.09 |
| Lipnica Wielka | 213.17 |
| Łapsze Niżne | 552.13 |
| Nowy Targ (miasto) | 148.48 |
| Nowy Targ (wieś) | 153.12 |
| Ochotnica Dolna | 492.59 |
| Raba Wyżna | 157.42 |
| Rabka-Zdrój | 379.96 |
| Spytkowice | 214.88 |
| Szaflary | 141.45 |
| Szczawnica | 379.63 |
| Bolesław | 562.82 |
| Bukowno | 441.74 |
| Klucze | 325.03 |
| Olkusz | 197.38 |
| Trzyciąż | 604.22 |
| Wolbrom | 211.50 |
| Brzeszcze | 456.94 |
| Chełmek | 366.15 |
| Kęty | 209.79 |
| Osiek | 265.54 |
| Oświęcim (miasto) | 383.17 |
| Oświęcim (wieś) | 266.12 |
| Polanka Wielka | 350.89 |
| Przeciszów | 198.30 |
| Zator | 411.44 |
| Koniusza | 97.24 |
| Koszyce | 507.80 |
| Nowe Brzesko | 287.87 |
| Pałecznica | 146.21 |
| Proszowice | 208.78 |
| Radziemice | 413.58 |
| Budzów | 249.75 |
| Bystra-Sidzina | 247.25 |
| Jordanów (miasto) | 343.43 |
| Jordanów (wieś) | 208.41 |
| Maków Podhalański | 273.21 |
| Stryszawa | 123.46 |
| Sucha Beskidzka | 588.28 |
| Zawoja | 216.23 |
| Zembrzyce | 292.77 |
| Ciężkowice | 193.82 |
| Gromnik | 221.69 |
| Lisia Góra | 176.57 |
| Pleśna | 235.22 |
| Radłów | 334.21 |
| Ryglice | 150.16 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 345.18 |
| Skrzyszów | 295.47 |
| Szerzyny | 199.45 |
| Tarnów (wieś) | 183.60 |
| Tuchów | 323.78 |
| Wierzchosławice | 273.86 |
| Wietrzychowice | 172.45 |
| Wojnicz | 351.35 |
| Zakliczyn | 250.40 |
| Żabno | 203.15 |
| Biały Dunajec | 214.76 |
| Bukowina Tatrzańska | 121.57 |
| Kościelisko | 366.43 |
| Poronin | 180.68 |
| Zakopane | 318.37 |
| Andrychów | 165.97 |
| Brzeźnica | 157.56 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 211.66 |
| Lanckorona | 310.93 |
| Mucharz | 327.05 |
| Spytkowice | 162.79 |
| Stryszów | 166.75 |
| Tomice | 252.90 |
| Wadowice | 210.00 |
| Wieprz | 235.14 |
| Biskupice | 84.30 |
| Gdów | 208.40 |
| Kłaj | 132.74 |
| Niepołomice | 472.82 |
| Wieliczka | 176.55 |
Wydatki budżetów gmin - kultura > Analiza zróżnicowania > województwo małopolskie - 2024
Nazwa wskaźnika
Wydatki budżetów gmin - kultura
Źródło
Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
Opis
Wskaźnik wydatków gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dane stanowią sumę wydatków sklasyfikowanych w dziale 921 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 107, poz.726, z późn. zm.). Wartości podawane są w złotówkach.